2011年重慶市本科第三批理工類部分院校錄取分數線
院校 | 原始計劃數 | 實際錄取數 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |||
1250 | 天津大學仁愛學院 | 16 | 16 | 504 | 460 | ||
1354 | 河北農業大學現代科技學院 | 20 | 20 | 478 | 448 | ||
1359 | 河北醫科大學臨床學院 | 30 | 30 | 503 | 476 | ||
1367 | 河北聯合大學冀唐學院 | 20 | 20 | 477 | 459 | ||
2151 | 沈陽大學科技工程學院 | 10 | 10 | 478 | 457 | ||
2221 | 長春建筑學院 | 18 | 18 | 486 | 452 | ||
2244 | 吉林華橋外國語學院 | 2 | 2 | 504 | 477 | ||
3169 | 上海財經大學浙江學院 | 5 | 5 | 483 | 468 | ||
3233 | 中國傳媒大學南廣學院 | 4 | 4 | 494 | 448 | ||
3244 | 東南大學成賢學院 | 6 | 6 | 476 | 460 | ||
3259 | 南京審計學院金審學院 | 2 | 2 | 490 | 488 | ||
3268 | 南京工業大學浦江學院 | 10 | 10 | 486 | 455 | ||
3281 | 南京大學金陵學院 | 15 | 15 | 493 | 453 | ||
3340 | 浙江師范大學行知學院 | 5 | 5 | 470 | 448 | ||
3411 | 安徽財經大學商學院 | 5 | 5 | 496 | 455 | ||
3511 | 廈門大學嘉庚學院 | 16 | 16 | 498 | 464 | ||
3636 | 南昌理工學院 | 15 | 18 | 491 | 474 | ||
3660 | 江西農業大學南昌商學院 | 10 | 12 | 483 | 450 | ||
3679 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 6 | 6 | 484 | 474 | ||
3748 | 青島理工大學琴島學院 | 12 | 12 | 476 | 460 | ||
3759 | 山東萬杰醫學院 | 6 | 6 | 475 | 469 | ||
4121 | 新鄉醫學院三全學院 | 5 | 5 | 476 | 461 | ||
4227 | 武昌理工學院 | 5 | 5 | 473 | 470 | ||
4230 | 華中科技大學文華學院 | 5 | 5 | 484 | 469 | ||
4358 | 湖南商學院北津學院 | 2 | 2 | 472 | 463 | ||
4376 | 湖南科技大學瀟湘學院 | 1 | 1 | 460 | 460 | ||
5011 | 四川外語學院 | 144 | 153 | 514 | 475 | ||
5012 | 西南政法大學 | 男 | 185 | 185 | 552 | 458 | |
5012 | 西南政法大學 | 女 | 20 | 20 | 556 | 479 | |
5015 | 重慶理工大學 | 45 | 108 | 512 | 486 | ||
5131 | 成都理工大學廣播影視學院 | 3 | 3 | 480 | 460 | ||
5133 | 四川師范大學文理學院 | 3 | 4 | 478 | 463 | ||
5210 | 貴陽中醫學院時珍學院 | 6 | 6 | 481 | 466 | ||
5213 | 遵義醫學院醫學與科技學院 | 35 | 35 | 508 | 468 | ||
5231 | 貴州大學明德學院 | 22 | 22 | 484 | 460 | ||
5313 | 云南大學滇池學院 | 19 | 22 | 475 | 446 | ||
6220 | 蘭州理工大學技術工程學院 | 6 | 6 | 469 | 457 | ||
6408 | 寧夏大學新華學院 | 1 | 1 | 446 | 446 | ||
6510 | 新疆醫科大學厚博學院 | 25 | 25 | 470 | 450 | ||
9901 | 長江大學文理學院 | 1 | 1 | 460 |
460 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行