2011年重慶師范大學藝術類錄取分數線(更新中)
類別 | 層次 | 最低分 | 最高分 |
廣播電視編導 | 本科 | 304 | 344 |
音樂學(師范) | 本科 | 148.13 | 159.85 |
音樂學(民族音樂學) | 本科 | 278 | 458 |
音樂表演(流行音樂) | 本科 | 169.9 | 179.8 |
音樂表演(舞蹈) | 本科 | 210.22 | 250.47 |
戲劇影視文學 | 本科 | 335.688 | 379.464 |
藝術教育(音樂) | 本科 | 141.93 | 151.03 |
藝術教育(舞蹈) | 本科 | 236.08 | 257.23 |
音樂表演(聲樂) | 本科 | 154.17 | 165.67 |
音樂表演(鋼琴) | 本科 | 147.65 | 167.1 |
音樂表演(器樂) | 本科 | 153.33 | 158.54 |
藝術教育(空乘與禮儀) | 本科 | 388.6 | 502 |
小學教育(音樂) | 本科 | 119.01 | 142.15 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行