重慶交通大學2009年藝術類錄取分數線
重慶交通大學2009年藝術類專業各省市錄取情況統計表
序號 | 省市 | 本科 | 專科 | ||||||||||
省控線 | 我校錄取情況 | 省控線 | 我校錄取情況 | ||||||||||
文化 | 專業 | 調檔線 | 最低分 | 最高分 | 最低分高出省控線分數 | 文化 | 專業 | 調檔線 | 最低分 | 最高分 | 最低分高出省控線分數 | ||
1 | 江西 | 200 | 183 | 全投檔 | 200 | 209 | 17 | 200 | 150 | ||||
2 | 河南 | 312 | 190 | 262 | 265 | 276 | 75 | 240 | 160 | ||||
3 | 湖北 | 298 | 190 | 209 | 236 | 260 | 46 | 220 | 170 | ||||
4 | 重慶 | 320 | 215 | 218 | 218 | 248 | 3 | 253 | 197 | 237 | 237 | 261 | 40 |
5 | 四川 | 315 | 210 | 238 | 240 | 253 | 30 | 180 | 180 | 223 | 232 | 266 | 52 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行