武漢大學(xué)2012年在各省市高招錄取分?jǐn)?shù)線
武漢大學(xué)2012年在各省市高招錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布,詳見:
省份 | 文科 | 理科 | ||||||
最高分 | 最低分 | 重點(diǎn)線 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 重點(diǎn)線 | 平均分 | |
北京市 | 619 | 554 | 495 | 576.8 | 653 | 568 | 477 | 599.0 |
天津市 | 649 | 624 | 549 | 629.6 | 666 | 622 | 530 | 629.2 |
河北省 | 637 | 623 | 572 | 626.4 | 660 | 634 | 564 | 639.3 |
山西省 | 593 | 584 | 539 | 587.5 | 624 | 600 | 530 | 606.6 |
內(nèi)蒙古 | 594 | 519 | 492 | 574.3 | 614 | 573 | 469 | 588.8 |
遼寧省 | 630 | 618 | 563 | 622.6 | 646 | 618 | 517 | 625.6 |
吉林省 | 609 | 596 | 529 | 599.9 | 638 | 588 | 515 | 603.4 |
黑龍江 | 627 | 594 | 526 | 605.8 | 643 | 584 | 514 | 606.5 |
上海市 | 494 | 470 | 438 | 475.5 | 485 | 455 | 423 | 466.3 |
江蘇省 | 395 | 376 | 341 | 379.0 | 395 | 377 | 340 | 380.7 |
浙江省 | 677 | 658 | 606 | 663.2 | 681 | 666 | 593 | 670.8 |
安徽省 | 639 | 629 | 577 | 631.7 | 659 | 638 | 544 | 642.6 |
福建省 | 629 | 613 | 557 | 619.7 | 651 | 629 | 546 | 636.6 |
江西省 | 628 | 614 | 570 | 620.5 | 645 | 620 | 547 | 626.4 |
山東省 | 651 | 629 | 573 | 637.4 | 679 | 655 | 582 | 664.0 |
河南省 | 624 | 611 | 557 | 615.8 | 648 | 616 | 540 | 622.7 |
湖北省 | 630 | 603 | 561 | 610.9 | 660 | 609 | 551 | 620.6 |
湖南省 | 635 | 623 | 571 | 626.6 | 632 | 602 | 520 | 610.2 |
廣東省 | 643 | 617 | 589 | 627.7 | 660 | 617 | 585 | 634.3 |
廣西區(qū) | 619 | 600 | 544 | 607.1 | 645 | 611 | 528 | 627.0 |
海南省 | 815 | 791 | 668 | 799.7 | 792 | 713 | 614 | 751.0 |
重慶市 | 649 | 628 | 554 | 634.8 | 646 | 622 | 522 | 630.4 |
四川省 | 579 | 559 | 516 | 566.8 | 617 | 576 | 518 | 596.2 |
貴州省 | 631 | 619 | 539 | 622.3 | 630 | 600 | 470 | 612.9 |
云南省 | 623 | 603 | 520 | 611.5 | 626 | 589 | 465 | 599.3 |
陜西省 | 634 | 627 | 556 | 630.2 | 651 | 627 | 517 | 634.6 |
甘肅省 | 607 | 591 | 533 | 596.5 | 629 | 602 | 517 | 613.1 |
青海省 | 538 | 440 | 433 | 515.3 | 582 | 415 | 401 | 528.0 |
寧夏區(qū) | 575 | 559 | 489 | 566.2 | 573 | 530 | 440 | 540.2 |
新疆區(qū) | 591 | 570 | 493 | 576.9 | 610 | 554 | 445 | 571.4 |
港澳臺(tái) | 591 | 430 | 400 | 483.8 | 630 | 430 | 400 |
497.3 |


相關(guān)推薦:
- [湖北藝考]2018年湖北工業(yè)大學(xué)湖北省美術(shù)專業(yè)錄取線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018年湖北大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018文華學(xué)院藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]2018年中南民族大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [湖北藝考]湖北工業(yè)大學(xué)2018年在山東美術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [湖北藝考]2017年武漢大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國(guó)傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科?紝I(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類?急究普猩
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類?紝I(yè)本科
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 湖北第二師范學(xué)院2009年在湖北省藝術(shù)類
- 2011年湖北提前批藝術(shù)類高職高專錄取院
- 江漢大學(xué)文理學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)文化課錄取
- 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2013年美術(shù)類專業(yè)錄取
- 2011年黃石理工學(xué)院藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2012年華中科技大學(xué)美術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2009年上海工程技術(shù)大學(xué)藝術(shù)類湖北省錄
- 2014年湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院江西省美術(shù)類本科錄
- 黃石理工學(xué)院2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 華中科技大學(xué)2011年美術(shù)專業(yè)合格錄取分