2011年湖北提前批藝術類高職高專錄取院校征集分數線
院校代號 | 院校名稱 | 美術類專業 | 非美術類專業 |
1307 | 漢口學院 | 382.4 | |
2118 | 武昌理工學院 | 415.2 | |
2287 | 武漢長江工商學院 | 443.2 | |
3026 | 黃淮學院 | 361.6 | |
3240 | 武漢工程大學 | 502 | |
3300 | 新疆藝術學院 | 304 | |
3490 | 桂林電子科技大學 | 361.6 | |
3820 | 黃岡師范學院 | 361.6 | |
4247 | 武漢工業學院工商學院 | 361.6 | |
4270 | 襄樊學院 | 361.6 | |
4657 | 湖北師范學院文理學院 | 447.2 | 304 |
6220 | 九江學院 | 396.4 | |
6350 | 遵義師范學院 | 437.2 | |
6360 | 中國勞動關系學院 | 361.6 | 438.8 |
6740 | 雞西大學 | 361.6 | 304 |
7007 | 貴州商業高等專科學校 | 361.6 | |
7042 | 亳州師范高等專科學校 | 361.6 | |
7045 | 欽州學院 | 381.2 | |
7046 | 桂林師范高等專科學校 | 361.6 | 304 |
7059 | 南昌師范高等專科學校 | 304 | |
7111 | 浙江紡織服裝職業技術學院 | 331.6 | |
7157 | 湖北科技職業學院 | 428.4 | 304 |
7170 | 湖北職業技術學院 | 361.6 | |
7180 | 十堰職業技術學院 | 361.6 | |
7200 | 荊州理工職業學院 | 361.6 | |
7210 | 鄂州職業大學 | 361.6 | 304 |
7230 | 荊楚理工學院 | 493 | |
7252 | 云南文化藝術職業學院 | 304 | |
7254 | 湖南工藝美術職業學院 | 361.6 | |
7280 | 咸寧職業技術學院 | 361.6 | |
7309 | 海南科技職業學院 | 361.6 | |
7331 | 四川城市職業學院 | 361.6 | 304 |
7660 | 浙江傳媒學院 | 429.6 | |
7760 | 西安歐亞學院 | 361.6 | |
7780 | 西安航空技術高等專科學校 | 304 | |
7900 | 湖南大眾傳媒職業技術學院 | 361.6 | |
7930 | 海口經濟學院 | 419.2 | |
8020 | 新余學院 | 361.6 | 304 |
8092 | 武漢城市職業學院 | 361.6 | 304 |
8098 | 廊坊東方職業技術學院 | 361.6 | |
8099 | 鄭州城市職業學院 | 304 | |
8100 | 萍鄉高等專科學校 | 361.6 | |
8180 | 湖北輕工職業技術學院 | 361.6 | |
8310 | 襄樊職業技術學院 | 506 | |
8380 | 荊州職業技術學院 | 361.6 | |
8390 | 恩施職業技術學院 | 361.6 | |
8400 | 江西藍天學院 | 304 | |
8410 | 長江職業學院 | 361.6 | 304 |
8450 | 湖北開放職業學院 | 361.6 | |
8460 | 黃岡職業技術學院 | 361.6 | 304 |
8470 | 武漢工貿職業學院 | 361.6 | |
8480 | 湖北國土資源職業學院 | 361.6 | |
8490 | 荊州教育學院 | 361.6 | 304 |
8500 | 武漢工業職業技術學院 | 361.6 | |
8530 | 武漢生物工程學院 | 361.6 | |
8540 | 仙桃職業學院 | 361.6 | 304 |
8640 | 武漢信息傳播職業技術學院 | 361.6 | |
8830 | 湖北藝術職業學院 | 502.8 | 454 |
湖北藝術職業學院(舞蹈表演、影視表演) | *141 | ||
8880 | 天津藝術職業學院 | 381.2 | |
8900 | 西安翻譯學院 | 361.6 | |
9022 | 陜西服裝工程學院 | 361.6 | |
9026 | 武漢交通職業學院 | 361.6 | |
9040 | 廣東亞視演藝職業學院 | 361.6 | 304 |
9046 | 江西科技職業學院 | 361.6 | |
9070 | 湖北三峽職業技術學院 | 304 | |
9083 | 成都東軟學院 | 361.6 | |
9119 | 上海民遠職業技術學院 | 361.6 | |
9123 | 南昌工學院 | 361.6 | |
9127 | 海南軟件職業技術學院 | 304 | |
9131 | 珠海藝術職業學院 | 361.6 | 304 |
9133 | 江西服裝學院 | 477.6 | 304 |
9153 | 南昌職業學院 | 361.6 | 304 |
9211 | 青島求實職業技術學院 | 361.6 | |
9231 | 武漢民政職業學院 | 361.6 | |
9232 | 江漢藝術職業學院 | 304 | |
9235 | 黃岡科技職業學院 | 361.6 | |
9236 | 上海電影藝術職業學院 | 414.8 | 416 |
9238 | 海南工商職業學院 | 361.6 | 304 |
9241 | 北京培黎職業學院 | 361.6 | |
9248 | 泉州紡織服裝職業學院 | 361.6 | |
9252 | 黑龍江三江美術職業學院 | 361.6 | |
9264 | 湖南民族職業學院 | 361.6 | |
9288 | 北海藝術設計職業學院 | 361.6 | |
9294 | 瓊臺師范高等專科學校 | 361.6 | 304 |
9300 | 重慶信息技術職業學院 | 304 | |
9310 | 上海東海職業技術學院 | 361.6 | |
9338 | 順德職業技術學院 | 361.6 | |
9340 | 江西陶瓷工藝美術職業技術學院 | 361.6 | |
9393 | 貴州輕工職業技術學院 | 361.6 | |
9415 | 上海新僑職業技術學院 | 361.6 | |
9450 | 北京北大方正軟件職業技術學院 | 361.6 | |
9492 | 湖北生態工程職業技術學院 | 361.6 | |
9504 | 江門職業技術學院 | 361.6 | |
9510 | 武漢商貿職業學院 | 361.6 | 304 |
9518 | 湖北財稅職業學院 | 361.6 | |
9520 | 武漢語言文化職業學院 | 361.6 | 304 |
9521 | 江西先鋒軟件職業技術學院 | 361.6 | |
9531 | 長沙師范學校 | 361.6 | |
9540 | 湖北水利水電職業技術學院 | 361.6 | |
9565 | 遼寧美術職業學院 | 361.6 | |
9580 | 武漢警官職業學院 | 361.6 | |
9591 | 中山職業技術學院 | 467.6 | |
9595 | 湖北青年職業學院 | 361.6 | |
9598 | 江西泰豪動漫職業學院 | 361.6 | 304 |
9610 | 隨州職業技術學院 | 361.6 | |
9655 | 桂林山水職業學院 | 361.6 | |
9720 | 江西渝州科技職業學院 | 361.6 | |
9723 | 德化陶瓷職業技術學院 | 361.6 | |
9730 | 河北美術學院 | 424 | |
9736 | 許昌陶瓷職業學院 | 361.6 | |
9790 | 江西城市職業學院 | 361.6 | 304 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行