中國地質大學江城學院2010年錄取分數線(藝術類,文科,理科)
序號 | 省市代碼 | 省市名稱 | 2010年錄取分數線本科(三本) | ||
文科分數線 | 理科分數線 | 藝術類(文化/專業) | |||
1 | 13 | 河北省 | 423 | 396 | |
2 | 14 | 山西省 | |||
3 | 15 | 內蒙古 | 345 | 326 | |
4 | 21 | 遼寧省 | |||
5 | 22 | 吉林省 | 346 | 366 | |
6 | 23 | 黑龍江 | |||
7 | 32 | 江蘇省 | 226/180 | ||
8 | 34 | 浙江省 | 355(文)321(理)/65 | ||
9 | 33 | 安徽省 | 516 | 477 | 334/ |
10 | 35 | 福建省 | 464 | 433 | 321/180 |
11 | 36 | 江西省 | 411 | 366 | 200/ |
12 | 37 | 山東省 | 470 | 450 | 300/ |
13 | 41 | 河南省 | 450 | 444 | 317/180 |
14 | 42 | 湖北省 | |||
15 | 43 | 湖南省 | 495 | 460 | 343/196 |
16 | 44 | 廣東省 | 518 | 527 | 323/213 |
17 | 45 | 廣西區 | 383 | 351 | |
18 | 46 | 海南省 | |||
19 | 50 | 重慶市 | 462 | 455 | |
20 | 51 | 四川省 | 451 | 413 | |
21 | 52 | 貴州省 | |||
22 | 53 | 云南省 | 415 | 400 | |
23 | 61 | 陜西省 | 400 | 400 | |
24 | 62 | 甘肅省 | |||
25 | 63 | 青海省 | 350 | 328 | |
26 | 64 | 寧夏區 | |||
27 | 65 | 新疆區 |
中國地質大學江城學院2010年藝術類專業招生計劃(本科)分布:
專業名稱 | 江蘇 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 廣東 | 廣西 |
藝術設計環境藝術設計) | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 48 | 6 | 3 | ||
藝術設計(視覺傳達藝術設計) | 2 | 2 | 5 | 42 | 2 | 2 | |||||
藝術設計(數字三維動畫藝術) | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 43 | |||||
藝術設計(珠寶首飾設計) | 8 | 10 | 8 | 3 | 12 | 5 | 6 | 67 | 10 | 5 | 8 |
合計 | 15 | 20 | 10 | 5 | 28 | 8 | 10 | 200 | 18 | 5 | 13 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行