10年武漢工業學院工商學院錄取分數線
武漢工業學院工商學院 | 理工類投檔分 | 390 | 文史類投檔線 | 290 | 高職高專二(湖北校內 | 湖北省 |
武漢工業學院工商學院 | 文史類投檔線 | 492 | 投檔線 | —— | 本科三批(B)平行 | 湖南省 |
武漢工業學院工商學院 | 美術(文)投檔線 | 584 | 投檔線 | —— | 本科三批(B)平行 | 湖南省 |
武漢工業學院工商學院 | 理工類投檔線 | 446 | 投檔線 | —— | 本科三批(B)平行 | 湖南省 |
武漢工業學院工商學院 | 文史類投檔線 | 456 | 投檔線 | —— | 本科三批(B)征集 | 湖南省 |
武漢工業學院工商學院 | 美術(文)投檔線 | 519 | 投檔線 | —— | 本科三批(B)征集 | 湖南省 |
武漢工業學院工商學院 | 理工類投檔線 | 412 | 投檔線 | —— | 本科三批(B)征集 | 湖南省 |
武漢工業學院工商學院 | 文史類最高分 | 417 | 文史類最低分 | 369 | 三批本科 | 貴州 |
武漢工業學院工商學院 | 理工最高分 | 345 | 理工最低分 | 338 | 三批本科 | 貴州 |
武漢工業學院工商學院 | 理工最高分 | 412 | 理工最低分 | 331 | 三批本科平行投檔 | 貴州 |
武漢工業學院工商學院 | 美術統考文綜合分 | 468 | 綜合分 | 0 | 普高藝術二批 | 浙江 |
武漢工業學院工商學院 | 文科投檔分數線 | 471 | 理科投檔分數線 | 407 | 普高文理二批 | 浙江 |
武漢工業學院工商學院 | 理科最低投檔分 | 281 | 輔助排序分 | 219 | 本三批平行 | 江蘇 |
武漢工業學院工商學院 | 美術專業投檔分 | 454 | 非美術專業投檔分 | 藝術本科三 | 湖北省 | |
武漢工業學院工商學院 | 理工投檔線 | 408 | 文史投檔線 | 421 | 三批本科 | 湖北省 |
武漢工業學院工商學院 | 文科綜合分數線 | 450 | 投檔最低分 | 450 | 本科三批 | 河南省 |
武漢工業學院工商學院 | 理科綜合分數線 | 444 | 投檔最低分 | 444 | 本科一批平行 | 河南省 |
武漢工業學院工商學院 | 文科最高分 | 560 | 文科最低分 | 535 | 本科三批投檔分數線 | 山東省 |
武漢工業學院工商學院 | 文科最高分 | 543 | 文科最低分 | 533 | 本科三批投檔分數線 | 山東省 |
武漢工業學院工商學院 | 理科最高分 | 527 | 理科最低分 | 490 | 本科三批投檔分數線 | 山東省 |
武漢工業學院工商學院 | 理科最高分 | 493 | 理科最低分 | 489 | 本科三批投檔分數線 | 山東省 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行