2010年咸寧學院在各省藝術、體育類本科錄取分數情況一覽表
省份 | 專業 | 文科折算(最高分/最低分 ) | 理科折算 (最高分/最低分) |
綜合分 | 綜合分 | ||
內蒙 | 美術學 | 255.4/231.85 | |
藝術設計 | 286.45/234.7 | ||
音樂學(教育及表演方向) | 276.62/246.86 | ||
江西 | 美術學 | 290.25/258.65 | |
藝術設計 | 303.95/255.8 | ||
音樂學(教育及表演方向) | 276.38/225.92 | ||
音樂學(舞蹈表演方向) | 267.9/264.6 | ||
廣西 | 美術學 | 294.35/268.65 | 264.35 |
藝術設計 | 315.15/259.05 | 288.4 | |
音樂學(教育及表演方向) | 288.68/264.16 | 306.28/292.16 | |
音樂學(舞蹈表演方向) | 275.2/266.84 | ||
社會體育 | 文化過資格線成績體育成績83分以上 | ||
體育教育 | 文化過資格線成績體育成績83分以上 | ||
湖南 | 體育教育 | ||
社會體育 | |||
美術學 | 336.05/296 | 281.56 | |
藝術設計 | 347/299.55 | 314.35/281.55 | |
音樂學(教育及表演方向) | 310/279.98 | ||
音樂學(舞蹈表演方向) | 322.48/280.42 | 280.54 | |
美術學(小學教育方向) | 文化分397/391 | 文化分339 | |
音樂學(小學教育方向) | 文化分421/393 | ||
山東 | 美術學 | 337/278.25 | 291.6/289.95 |
藝術設計 | 340.85/279.65 | 309.25/295.1 | |
音樂學(教育及表演方向) | 316.18/270.78 | 294.6 | |
音樂學(舞蹈表演方向) | 311.32/286.86 | ||
美術學(小學教育方向) | 文化分491/357 | 文化分520/365 | |
音樂學(小學教育方向) | 文化分461/377 | 文化分466 | |
江蘇 | 美術學 | 264.5/236.25 | |
藝術設計 | 253.5/236.8 | ||
貴州 | 美術學 | 314.75/283 | |
藝術設計 | 327.6/281.75 | ||
音樂學(教育及表演方向) | 301.14/269.32 | ||
社會體育 | 綜合分在261分(綜合分=文化總分÷2+體育專業總分)以上術科86分 | ||
體育教育 | 綜合分在261分(綜合分=文化總分÷2+體育專業總分)以上術科86分 | ||
湖北 | 體育教育 | 綜合分在475.75分(文化*0.5+體育專業*0.75)以上術科393分 | |
社會體育 | 綜合分在475.75分(文化*0.5+體育專業*0.75)以上術科362分 | ||
美術學 | 572.4/510 | ||
藝術設計 | 582.8/523.6 | ||
音樂學(教育及表演方向) | 303.47/272.52 | ||
音樂學(舞蹈表演方向) | 282.41/259.96 | ||
音樂學(小學教育方向) | 文化分468/320 | ||
廣東 | 美術學 | 346.75/315.55 | |
藝術設計 | 340.1/299.1 | ||
美術學(小學教育方向) | 文化分545/375 | ||
安徽 | 美術學 | 327.9/284.15 | |
藝術設計 | 335.3/281.4 | ||
音樂學(教育及表演方向) | 339.04/282.96 | ||
音樂學(舞蹈表演方向) | 290.36 | ||
黑龍江 | 美術學 | 237 | |
藝術設計 | 237 | ||
山西 | 體育教育 | ||
社會體育 | |||
美術學 | |||
藝術設計 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行