東莞理工學院2010年藝術類專業錄取分數線
東莞理工學院2010年藝術類本科錄取分數情況表
省份 | 類別 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省分數線 |
廣東(東莞生源) | 藝術 | 481 | 375 | 427 | 339 |
廣東(非東莞生源) | 藝術 | 449 | 392 | 429 | 339 |
四川省 | 藝術(音樂) | 334 | 271 | 306 | 240 |
江蘇省 | 藝術 | 253 | 175 | 208 | 170 |
湖南省 | 藝術(音樂) | 461 | 350 | 388 | 文科339/理科321 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行