2009年河北省招生藝術類錄取分數統計表
專業 | 批次 | 科類 | 最高分 | 最低分 |
音樂學(聲樂方向) | 本科提前批B | 藝術(文) | 153 | 138 |
音樂學(器樂方向) | 本科提前批B | 藝術(文) | 155 | 124 |
舞蹈學 | 本科提前批B | 藝術(文) | 134 | 111 |
美術學 | 本科提前批B | 藝術(文) | 397 | 376 |
藝術設計 | 本科提前批B | 藝術(文) | 415 | 384 |
音樂教育(聲樂方向) | 專科提前批 | 藝術(文) | 141 | 122 |
音樂教育(器樂方向) | 專科提前批 | 藝術(文) | 141 | 120 |
音樂教育(舞蹈方向) | 專科提前批 | 藝術(文) | 144 | 87 |
美術教育 | 專科提前批 | 藝術(文) | 387 | 326 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行