河北經貿大學2007-2009年省外藝術類錄取分數線(本科)
省(市/區) | 批次 | 科類 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||
我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 | 我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 | 我校最低錄取分數 | 省最低控制分數線 | |||
山東 | 藝術 (本一) | 美術文 | 專業244.33 文化302 | 專業216 文化298 | 文化295 | 專業216.8文化300 | 文化300 | |
美術理 | 專業241.33 文化312 | 專業235.2 文化323 | 文化290 | 專業241.2文化332 | 文化300 | |||
音樂表演 | 專業90.4 文化301 | 專業83.17 文化296 | 文化295 | |||||
湖南 | 藝術 | 聲樂 | 專業104.8文化334 | 文化304 | ||||
器樂 | 專業109文化346 | 文化304 | ||||||
舞蹈 | 專業85文化323 | 文化304 | ||||||
江西 | 藝術 (提前批) | 美術文 | 專業254 文化290 | 文化200 | 專業213.6 文化219 | 文化200 | 專業222.2文化217 | 文化200 |
內蒙古 | 提前批A | 音樂表演 |
專業96.95 文化266 |
文化255 |
專業82.8 文化184 |
文化210 (舞蹈180) | 專業97文化244 | 文化190 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行