2012年中國人民大學文理類錄取分數線
省份 | 類別 | 文科 | 理科 | ||
提檔線(含加分) | 錄取線(實考分) | 提檔線(含加分) | 錄取線(實考分) | ||
河北 | 國防生 | 613 | 609 | 588 | 605 |
內蒙古 | 國防生 | 540 | 540 | 551 | 551 |
遼寧 | 國防生 | 568 | 562 | 551 | 551 |
吉林 | 國防生 | 588 | 588 | 567 | 569 |
黑龍江 | 國防生 | 579 | 579 | 596 | 604 |
江西 | 國防生 | 585 | 585 | 548 | 548 |
四川 | 國防生 | 517 | 517 | 582 | 568 |
陜西 | 國防生 | 618 | 618 | 591 | 591 |
甘肅 | 國防生 | 555 | 555 | 555 | 543 |
新疆 | 國防生 | 495 | 495 | 557 | 580 |
湖南 | 國防生 | 616 | 599 | 616 | 596 |
安徽 | 國防生 | 632 | 633 | 591 | 595 |
山西 | 國防生 | 544 | 544 | ||
河南 | 國防生 | 613 | 602 | 600 | 600 |
云南 | 國防生 | 555 | 555 | 483 | 483 |
湖北 | 國防生 | 565 | 565 | 592 | 592 |
新疆 | 貧困專項 | 587 | 587 | ||
甘肅 | 貧困專項 | 602 | 593 | 610 | 610 |
四川 | 貧困專項 | 563 | 553 | 615 | 590 |
江西 | 貧困專項 | 640 | 650 | ||
陜西 | 貧困專項 | 633 | 653 | 633 | 653 |
重慶 | 貧困專項 | 610 | 610 | ||
山西 | 貧困專項 | 533 | 533 | ||
河北 | 貧困專項 | 648 | 648 | ||
廣西 | 貧困專項 | 627 | 617 | ||
寧夏 | 貧困專項 | 584 | 554 | ||
安徽 | 貧困專項 | 641 | 641 | 638 | 638 |
云南 | 貧困專項 | 597 | 597 | 591 | 591 |
青海 | 貧困專項 | 580 | 560 | ||
湖南 | 貧困專項 | 638 | 618 | 626 | 626 |
湖北 | 貧困專項 | 614 | 604 | 606 | 606 |
貴州 | 貧困專項 | 636 | 616 | 623 | 603 |
河南 | 貧困專項 | 617 | 617 | 633 | 633 |
北京 | 提前批外語 | 女614/男601 | 女610/男591 | 女644/男644 | 女640/男634 |
天津 | 提前批外語 | 648 | 645 | ||
遼寧 | 提前批外語 | 631 | 631 | 644 | 644 |
黑龍江 | 提前批外語 | 608 | 614 | ||
上海 | 提前批外語 | 498 | 498 | ||
江蘇 | 提前批外語 | 387 | 387 | 386 | 386 |
廣東 | 提前批外語 | 646 | 646 | 653 | 654 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行