北京外國語大學2012年高招錄取分數線
北京外國語大學2012年在各省市高招錄取分數線發布,詳見:
科別 專業 性別 | 文科 | 理科 | |
最低分 | 最低分 | ||
德語 | 男 | 582 | 598 |
女 | 590 | 639 | |
法語 | 男 | 573 | 611 |
女 | 594 | 635 | |
日語 | 男 | 607 | 628 |
女 | 594 | 616 | |
俄語 | 男 | 554 | 580 |
女 | 569 | 597 | |
西班牙語 | 男 | 583 | 608 |
女 | 593 | 639 | |
葡萄牙語 | 男 | 584 | 615 |
女 | 595 | 627 | |
阿拉伯語 | 男 | 568 | 604 |
女 | 588 | 607 | |
阿爾巴尼亞語 | 男 | ||
女 | 538 | ||
塞爾維亞語 | 男 | 552 | |
女 | 607 | ||
克羅地亞語 | 男 | 564 | |
女 | 589 | ||
意大利語 | 男 | 572 | 589 |
女 | 604 | 612 | |
丹麥語 | 男 | 577 | |
女 | 611 | ||
馬來語 | 男 | ||
女 | 585 | ||
越南語 | 男 | 526 | |
女 | |||
朝鮮語 | 男 | 548 | |
女 | 591 | ||
斯瓦希里語 | 男 | ||
女 | 574 | ||
烏爾都語 | 男 | ||
女 |
584 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行