新疆師范大學2021年藝術類專業合格分數線
新疆師范大學2021年普通本科藝術類專業合格分數線
省份 | 專業 | 計劃類型 | 合格線 |
新疆 | 音樂學 | 普通類 | 63.040 |
單列類(選考外語) | 64.400 | ||
單列類(選考民族語文) | 66.840 | ||
民語言 | 64.340 | ||
音樂表演 | 普通類 | 68.220 | |
單列類(選考外語) | 73.240 | ||
舞蹈學 | 普通類 | 67.200 | |
單列類(選考外語) | 72.667 | ||
單列類(選考民族語文) | 71.933 | ||
民語言 | 54.000 | ||
山東 | 音樂學 | 普通類 | 79.533 |
音樂表演 | 普通類 | 81.933 | |
舞蹈學 | 普通類 | 79.067 | |
貴州 | 音樂學 | 普通類 | 77.167 |
音樂表演 | 普通類 | 86.800 | |
舞蹈學 | 普通類 | 74.933 | |
河北 | 音樂學 | 普通類 | 70.700 |
音樂表演 | 普通類 | 78.133 | |
舞蹈學 | 普通類 | 81.667 | |
甘肅 | 音樂學 | 普通類 | 66.867 |
音樂表演 | 普通類 | 74.667 | |
舞蹈學 | 普通類 | 84.267 | |
新疆 | 表演 | 普通類 | 64.500 |
山東 | 表演 | 普通類 | 82.060 |
河北 | 表演 | 普通類 | 83.200 |


音樂
最新資訊
熱門排行