欧美性大战xxxxx久久久_一区二区三区欧美视频_国产精品久久久久aaaa_欧美乱大交xxxxx

設(shè)為首頁(yè) 添加收藏
您的當(dāng)前位置:主頁(yè) > 美術(shù) > 合格線 >

山東師范大學(xué)2015年藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)合格分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)

來(lái)源:未知 編輯:中國(guó)藝考網(wǎng)

  山東師范大學(xué)2015年藝考成績(jī)統(tǒng)計(jì)情況表

科類(lèi)
省份
專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 總成績(jī)計(jì)算方法 考試
人數(shù)
計(jì)劃
數(shù)
備注
藝術(shù)文 01 音樂(lè)學(xué) 主項(xiàng)*0.5+副項(xiàng)*0.35+樂(lè)理聽(tīng)音*0.1+視唱*0.05 966 100 本專(zhuān)業(yè)前400名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 02 作曲與作曲技術(shù)理論 技能*0.4+筆試*0.45+樂(lè)理聽(tīng)音*0.1+視唱*0.05 25 5 本專(zhuān)業(yè)前20名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 03 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) 表演技能*0.85+樂(lè)理聽(tīng)音*0.1+視唱*0.05 75 15 本專(zhuān)業(yè)前60名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 04 音樂(lè)表演(鍵盤(pán)方向) 表演技能*0.85+樂(lè)理聽(tīng)音*0.1+視唱*0.05 32 6 本專(zhuān)業(yè)前24名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 05 音樂(lè)表演(民樂(lè)方向) 表演技能*0.85+樂(lè)理聽(tīng)音*0.1+視唱*0.05 40 8 本專(zhuān)業(yè)前32名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 06 音樂(lè)表演(西洋樂(lè)方向) 表演技能*0.85+樂(lè)理聽(tīng)音*0.1+視唱*0.05 30 6 本專(zhuān)業(yè)前24名發(fā)放合格證
藝術(shù)理 08 音樂(lè)學(xué) 主項(xiàng)*0.5+副項(xiàng)*0.35+樂(lè)理聽(tīng)音*0.1+視唱*0.05 62 10 本專(zhuān)業(yè)前40名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 09 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 形體氣質(zhì)*1+連續(xù)5次平轉(zhuǎn)*1+一位小跳*1+摩登舞*3.5+拉丁舞*3.5 176 30 本專(zhuān)業(yè)前90名發(fā)放合格證
藝術(shù)理 10 舞蹈學(xué)(體育舞蹈) 形體氣質(zhì)*1+連續(xù)5次平轉(zhuǎn)*1+一位小跳*1+摩登舞*3.5+拉丁舞*3.5 27 5 本專(zhuān)業(yè)前15名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 11 舞蹈學(xué)(健美操) 形體氣質(zhì)*1+三面叉*1+屈體分腿跳*1+自編成套動(dòng)作*7 178 30 本專(zhuān)業(yè)前90名發(fā)放合格證
藝術(shù)理 12 舞蹈學(xué)(健美操) 形體氣質(zhì)*1+三面叉*1+屈體分腿跳*1+自編成套動(dòng)作*7 30 5 本專(zhuān)業(yè)前15名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 13 美術(shù)學(xué) 素描*0.45+色彩*0.3+速寫(xiě)*0.25 1745 90 本專(zhuān)業(yè)前360名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 14 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 素描*0.45+色彩*0.3+速寫(xiě)*0.25 1850 50 本專(zhuān)業(yè)前200名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 15 攝影 基礎(chǔ)理論*0.1+攝影實(shí)拍*0.9 1224 23 本專(zhuān)業(yè)前92名發(fā)放合格證
藝術(shù)理 16 攝影 基礎(chǔ)理論*0.1+攝影實(shí)拍*0.9 543 12 本專(zhuān)業(yè)前48名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 17 戲劇影視文學(xué) 文藝常識(shí)*1+戲文創(chuàng)作評(píng)論*1 2241 40 本專(zhuān)業(yè)合格線為:207.50分
藝術(shù)理 18 戲劇影視文學(xué) 文藝常識(shí)*1+戲文創(chuàng)作評(píng)論*1 871 20 本專(zhuān)業(yè)合格線為:198.00分
藝術(shù)文 19 播音與主持藝術(shù) 復(fù)試技能*1 255 40 本專(zhuān)業(yè)前160名發(fā)放合格證
藝術(shù)理 20 播音與主持藝術(shù) 復(fù)試技能*1 65 10 本專(zhuān)業(yè)前40名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 21 廣播電視編導(dǎo) 文藝常識(shí)*1+影視創(chuàng)作評(píng)論*1 897 30 本專(zhuān)業(yè)合格線為:130.00分
藝術(shù)理 22 廣播電視編導(dǎo) 文藝常識(shí)*1+影視創(chuàng)作評(píng)論*1 497 15 本專(zhuān)業(yè)合格線為:128.50分
藝術(shù)文 23 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 彩畫(huà)*0.5+連環(huán)畫(huà)*0.5 274 15 本專(zhuān)業(yè)前60名發(fā)放合格證
藝術(shù)理 24 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 彩畫(huà)*0.5+連環(huán)畫(huà)*0.5 103 5 本專(zhuān)業(yè)前20名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 25 舞蹈學(xué)-男 舞蹈技能*0.9+舞蹈聽(tīng)記筆試*0.1 82 16 本專(zhuān)業(yè)前48名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 26 舞蹈學(xué)-女 舞蹈技能*0.9+舞蹈聽(tīng)記筆試*0.1 161 32 本專(zhuān)業(yè)前96名發(fā)放合格證
藝術(shù)文 27 音樂(lè)表演(校企合作) 形象氣質(zhì)*1+技能*1 1105 170 本專(zhuān)業(yè)前680名發(fā)放合格證
藝術(shù)理 28 音樂(lè)表演(校企合作) 形象氣質(zhì)*1+技能*1 204 30 本專(zhuān)業(yè)前120名發(fā)放合格證
甘肅 61 美術(shù)學(xué) 素描*0.5+色彩*0.5 338 9 本專(zhuān)業(yè)前36名發(fā)放合格證
甘肅 62 廣播電視編導(dǎo) 文藝常識(shí)*1+影視創(chuàng)作評(píng)論*1 669 17 本專(zhuān)業(yè)合格線為:134.00分
甘肅 65 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 素描*0.5+色彩*0.5 398 11 本專(zhuān)業(yè)前44名發(fā)放合格證
甘肅 66 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 彩畫(huà)*0.5+連環(huán)畫(huà)*0.5 26 3 本專(zhuān)業(yè)前12名發(fā)放合格證
江蘇 71 美術(shù)學(xué) 素描*0.5+色彩*0.5 524 9 本專(zhuān)業(yè)前36名發(fā)放合格證
江蘇 73 戲劇影視文學(xué) 文藝常識(shí)*1+戲文創(chuàng)作評(píng)論*1 695 13 本專(zhuān)業(yè)合格線為:192.50分
江蘇 75 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 素描*0.5+色彩*0.5 801 14 本專(zhuān)業(yè)前56名發(fā)放合格證
江蘇 76 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 彩畫(huà)*0.5+連環(huán)畫(huà)*0.5 27 2 本專(zhuān)業(yè)前8名發(fā)放合格證
安徽 81 美術(shù)學(xué) 素描*0.5+色彩*0.5 1229 8 本專(zhuān)業(yè)前32名發(fā)放合格證
安徽 82 廣播電視編導(dǎo) 文藝常識(shí)*1+影視創(chuàng)作評(píng)論*1 1997 13 本專(zhuān)業(yè)合格線為:139.50分
安徽 85 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 素描*0.5+色彩*0.5 2010 14 本專(zhuān)業(yè)前56名發(fā)放合格證
安徽 86 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 彩畫(huà)*0.5+連環(huán)畫(huà)*0.5 195 2 本專(zhuān)業(yè)前8名發(fā)放合格證
山西 91 美術(shù)學(xué) 素描*0.5+色彩*0.5 432 7 本專(zhuān)業(yè)前28名發(fā)放合格證
山西 92 廣播電視編導(dǎo) 文藝常識(shí)*1+影視創(chuàng)作評(píng)論*1 1443 15 本專(zhuān)業(yè)合格線為:125.00分
山西 93 戲劇影視文學(xué) 文藝常識(shí)*1+戲文創(chuàng)作評(píng)論*1 451 5 本專(zhuān)業(yè)合格線為:205.00分
山西 95 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 素描*0.5+色彩*0.5 777 13 本專(zhuān)業(yè)前52名發(fā)放合格證
        25770 973  

 山東師范大學(xué)2015年省外藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃分配情況表

省份 專(zhuān)業(yè)代號(hào) 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 招生簡(jiǎn)章公布計(jì)劃數(shù) 考試人數(shù) 根據(jù)報(bào)考情況分配計(jì)劃數(shù)
甘肅 61 美術(shù)學(xué) 40 338 9
甘肅 62 廣播電視編導(dǎo) 669 17
甘肅 65 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 398 11
甘肅 66 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 26 3
小計(jì)       1431  
江蘇 71 美術(shù)學(xué) 38 524 9
江蘇 73 戲劇影視文學(xué) 695 13
江蘇 75 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 801 14
江蘇 76 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 27 2
小計(jì)       2047  
安徽 81 美術(shù)學(xué) 37 1229 8
安徽 82 廣播電視編導(dǎo) 1997 13
安徽 85 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 2010 14
安徽 86 數(shù)字媒體藝術(shù)(設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)) 195 2
小計(jì)       5431  
山西 91 美術(shù)學(xué) 20 432 7
山西 95 設(shè)計(jì)學(xué)類(lèi)(含視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 777 13
小計(jì)       1209  
山西 92 廣播電視編導(dǎo) 20 1443 15
山西 93 戲劇影視文學(xué) 451 5
小計(jì)       1894  
總計(jì)     155 12012 155
  • 就業(yè)測(cè)試
  • Copyright © 2006-2018 中國(guó)藝考網(wǎng)(www.zgykw.com) All rights reserved.
    《中華人民共和國(guó)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)許可證》 魯ICP備xxxxxxxx號(hào)
    教育信息數(shù)據(jù)資源整合商 QQ:3136758550 法律顧問(wèn)(邴志國(guó))
    Top 主站蜘蛛池模板: 大埔县| 图们市| 高安市| 襄垣县| 华容县| 易门县| 娄底市| 宜昌市| 比如县| 威信县| 南皮县| 房山区| 邮箱| 咸阳市| 全州县| 中牟县| 辛集市| 元朗区| 青岛市| 吕梁市| 巴南区| 藁城市| 娄烦县| 林甸县| 夏河县| 鄂托克前旗| 长沙市| 兴国县| 绍兴市| 齐河县| 黑河市| 德钦县| 上高县| 玉溪市| 乾安县| 龙口市| 贞丰县| 南京市| 胶南市| 二连浩特市| 江油市|