2009年云南高考錄取分數線
云南省2009年普通高校招生錄取最低控制分數線 | ||||||
批次 | 類 別 | |||||
文史類 | 理工類 | 藝術類 | 體育類 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 520 | 500 | ||||
二本 | 478 | 442 | 320 | 280 | 360 | 320 |
三本 | 445 | 415 | ||||
一專 | 435 | 395 | 285 | 250 | 350 | 310 |
二專 | 360 | 325 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行
云南省2009年普通高校招生錄取最低控制分數線 | ||||||
批次 | 類 別 | |||||
文史類 | 理工類 | 藝術類 | 體育類 | |||
文 | 理 | 文 | 理 | |||
一本 | 520 | 500 | ||||
二本 | 478 | 442 | 320 | 280 | 360 | 320 |
三本 | 445 | 415 | ||||
一專 | 435 | 395 | 285 | 250 | 350 | 310 |
二專 | 360 | 325 |
京公網安備 11011202004185號