08年天津財經大學藝術類專業錄取分數線
序號 | 省份 | 藝術設計 | 美術學 | ||
文化課最低 | 綜合總分最低 | 文化課最低 | 綜合總分最低 | ||
1 | 安徽 | 383 | 505.5 | 345 | 406.72 |
2 | 福建 | 373 | 503.55 | 391 | 441.78 |
3 | 廣西 | 292 | 485.4 | ||
4 | 河北 | 425 | 547.65 | ||
5 | 河南 | 359 | 510.6 | 435 | 477.7 |
6 | 黑龍江 | 358 | 500.3 | ||
7 | 湖北 | 302 | 484.25 | 341 | 402.28 |
8 | 湖南 | 448 | 558.4 | 481 | 515.3 |
9 | 遼寧 | 361 | 512.15 | ||
10 | 江蘇 | 190 | 410.7 | 206 | 295.28 |
11 | 內蒙古 | 347 | 511.3 | ||
12 | 山東 | 416 | 532.3 | ||
13 | 山西 | 343 | 507.45 | 444 | 488.42 |
14 | 天津 | 290 | 457.5 | 304 | 370.66 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行