西北大學2010年美術類專業錄取分數線
2010年西北大學美術類專業分省錄取分數統計
省份 | 安徽 | 廣西 | 河北 | 湖北 | ||||
專業分數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
美術類專業 | 438 | 339 | 276 | 270 | 265 | 261 | 248 | 211 |
省份 | 河南 | 黑龍江 | 湖北 | 湖南 | ||||
專業分數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
美術類專業 | 290 | 257 | 252.33 | 223 | 248 | 211 | 266 | 257 |
省份 | 江西 | 遼寧 | 山東 | 陜西 | ||||
專業分數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
美術類專業 | 239 | 235 | 275.6 | 260.8 | 290.33 | 286.66 | 275 | 252 |
省份 | 山西 | 浙江 | 江蘇 | 陜西 | ||||
專業分數 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 |
美術類專業 | 260.6 | 252 | 90 | 89 | 539 | 487 | 275 | 252 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行