2010年太原理工大學藝術類專業錄取分數線
太原理工大學2010年藝術類(藝術設計服裝設計與表演方向除外)依據文化課統考成績和專業成績之和,從高到低擇優錄取,藝術設計服裝設計與表演方向依據專業成績從高到低錄取。
太原理工大學2010年藝術類錄取分數線
合計 | 科類 | 河北 | 山西 | 安徽 | 山東 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 甘肅 |
繪畫 | 藝文 | 649/619 | 631/608 | 697/612 | 671/656 | 662/652 | 645/633 | ||
藝術設計 | 藝文 | 702/686 | 725/620 | 715/668 | 727/607 | 731/687 | 690/661 | 685/651 | |
藝術設計(服裝設計與表演) | 藝文 | 96/62.5 |
95.5/92.6
98/90.3 |
||||||
攝影 | 藝文 | 691/624 | 629/609 | 736/589 | 687/656 | 686/639 | 703/656 | 626/624 | |
動畫 | 藝文 | 697/672 | 642/611 | 662/659 | 743/559 | 701/686 | 648/637 | 648/647 | |
繪畫 | 藝理 | 631/608 | 605/605 | ||||||
藝術設計 | 藝理 | 681/660 | 725/620 | 715/668 | 724/571 | ||||
藝術設計(服裝設計與表演) | 藝理 | 96/62.5 |
95.8/92.7
92.5/90.7 |
||||||
攝影 | 藝理 | 635/633 | 629/609 | 669/568 | 705/637 | 686/639 | 656/604 | 589/589 | |
動畫 | 藝理 | 639/637 | 642/611 | 662/659 | 672/533 | 746/725 | 648/637 |
|


文化錄取線
最新資訊
熱門排行