2009年上海應用技術學院藝術類招生錄取分數
省市 | 本科 | 高職(專科) | ||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||||||
上海(空乘) | 314 | 264 | 260 | 313 | 258 | 254 | ||||||
上海(藝術) | 451/331 | 258/419.8 | 257 | 445/321.8 | 247/380.4 | 239 | 300/322.8 | 183/363.8 | 182 | 284/299.8 | 179/290.6 | 152 |
美術最低分294.4/448 合成分最低62.8 | 美術最低分208/225 合成分最低46.48 | |||||||||||
浙江(藝術) | 529.9 | 522.9 | 錄取按投檔成績排名 | |||||||||
江蘇(藝術) | 515 | 489 | 美術最高分244 最低分218 錄取按投檔總分(美術+文化)排名 | |||||||||
江西(藝術) | 349 | 287 | 美術最高分198 最低分185 合成分最低61.95 合成分=美術成績/250*0.6*100+文化投檔分/750*0.4*100 | |||||||||
河南(藝術) | 395 | 320 | 美術最高分246 最低分199 合成分最低56.86 合成分=美術成績/300*0.6*100+文化投檔分/750*0.4*100 | |||||||||
注:①上海藝術類中,文化分/對應的美術分或美術最低分/對應的文化分 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行