山東大學(xué)2012年在各省市高招錄取分?jǐn)?shù)線
山東大學(xué)2012年在各省市高招錄取分?jǐn)?shù)線發(fā)布,詳見:
省份 名稱 |
文 史 | 理 工 | ||||||||||
公布 計(jì)劃數(shù) |
錄取 人數(shù) |
重點(diǎn)線 | 投檔比例 | 投檔線 |
錄取
最低分 |
公布 計(jì)劃數(shù) |
錄取人數(shù) |
重點(diǎn) 線 |
投檔 比例 |
投檔 線 |
錄取
最低分 |
|
11北京 | 16 | 21 | 495 | 1:1.2 | 536 | 536 | 42 | 73 | 477 | 1:1.2 | 537 | 537 |
12天津 | 22 | 31 | 549 | 1:1.2 | 619 | 619 | 44 | 55 | 530 | 1:1.2 | 613 | 613 |
13河北 | 36 | 39 | 572 | 1:1.1 | 616 | 616 | 144 | 156 | 564 | 1:1.1 | 625 | 625 |
14山西 | 22 | 24 | 539 | 1:1.1 | 577 | 577 | 122 | 134 | 530 | 1:1.1 | 591 | 591 |
15內(nèi)蒙古 | 16 | 17 | 492 | 1:1.05 | 563 | 563 | 44 | 47 | 469 | 1:1.05 | 519 | 519 |
21遼寧 | 30 | 33 | 563 | 1:1.1 | 608 | 608 | 91 | 100 | 517 | 1:1.1 | 594 | 594 |
22吉林 | 26 | 26 | 529 | 1:1.05 | 580 | 580 | 71 | 71 | 515 | 1:1 | 550 | 547 |
23黑龍江 | 23 | 27 | 526 | 1:1.1 | 574 | 574 | 75 | 88 | 514 | 1:1.2 | 572 | 572 |
31上海 | 14 | 15 | 438 | 1:1.05 | 449 | 449 | 19 | 20 | 423 | 1:1.05 | 442 | 442 |
32江蘇 | 38 | 39 | 341 | 1:1.05 | 371 | 371 | 182 | 192 | 340 | 1:1.05 | 368 | 368 |
33浙江 | 30 | 32 | 606 | 1:1.05 | 643 | 643 | 146 | 154 | 593 | 1:1.05 | 652 | 652 |
34安徽 | 35 | 42 | 577 | 1:1.2 | 622 | 622 | 148 | 175 | 544 | 1:1.2 | 621 | 621 |
35福建 | 26 | 31 | 557 | 1:1.2 | 606 | 606 | 117 | 129 | 546 | 1:1.1 | 610 | 610 |
36江西 | 20 | 20 | 570 | 1:1.05 | 606 | 606 | 64 | 65 | 547 | 1:1.05 | 604 | 604 |
37山東 | 348 | 348 | 573 | 1:1 | 574 | 574 | 1841 | 1851 | 582 | 1:1 | 582 | 582 |
41河南 | 34 | 38 | 557 | 1:1.1 | 606 | 606 | 179 | 197 | 540 | 1:1.1 | 604 | 604 |
42湖北 | 21 | 24 | 561 | 1:1.1 | 593 | 593 | 96 | 106 | 551 | 1:1.1 | 578 | 578 |
43湖南 | 23 | 28 | 571 | 1:1.2 | 607 | 607 | 55 | 65 | 520 | 1:1.2 | 583 | 583 |
44廣東 | 25 | 25 | 589 | 1:1.05 | 590 | 590 | 81 | 79 | 585 | 1:1.05 | 586 | 586 |
45廣西 | 24 | 24 | 544 | 1:1.05 | 579 | 580 | 53 | 53 | 528 | 1:1.05 | 579 | 579 |
46海南 | 13 | 14 | 668 | 1:1.05 | 739 | 739 | 31 | 33 | 614 | 1:1.05 | 649 | 649 |
50重慶 | 16 | 31 | 554 | 1:1.94 | 599 | 599 | 36 | 71 | 522 | 1:1.97 | 552 | 552 |
51四川 | 18 | 18 | 516 | 1:1.05 | 537 | 538 | 59 | 60 | 518 | 1:1.05 | 549 | 553 |
52貴州 | 19 | 30 | 539 | 1:1.57 | 590 | 590 | 44 | 53 | 470 | 1:1.2 | 567 | 567 |
53云南 | 18 | 19 | 520 | 1:1.05 | 587 | 587 | 42 | 42 | 465 | 1:1.05 | 564 | 564 |
54西藏 | 5 | 5 | 490/320 | 1:1 | 531/353 | 531/353 | 10 | 10 | 460/280 | 1:1 | 550/322 | 500/322 |
61陜西 | 24 | 29 | 556 | 1:1.2 | 615 | 615 | 89 | 106 | 517 | 1:1.2 | 598 | 598 |
62甘肅 | 18 | 18 | 533 | 1:1.2 | 533 | 562 | 53 | 53 | 517 | 1:1 | 521 | 521 |
63青海 | 10 | 10 | 433 | 1:1.1 | 447 | 489 | 34 | 34 | 401 | 1:1.1 | 403 | 434 |
64寧夏 | 12 | 13 | 489 | 1:1.1 | 541 | 541 | 34 | 34 | 440 | 1:1.1 | 508 | 508 |
65新疆 | 16 | 17 | 493 | 1:1.05 | 553 | 553 | 48 | 49 | 445 | 1:1.05 | 545 | 545 |


相關(guān)推薦:
- [山東藝考]山東省聯(lián)考大綱、速寫科目為100分
- [山東藝考]2018年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)山東省藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年青島大學(xué)藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)美術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年山東工藝美術(shù)學(xué)院藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2018年山東大學(xué)(威海)在山東藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)
- [山東藝考]2017年煙臺(tái)大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [山東藝考]2017年魯東大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
文化錄取線
最新資訊
- 中央戲劇學(xué)院2025年本科招生專業(yè)考試簡(jiǎn)
- 中央民族大學(xué)2025年藝術(shù)類本科招生簡(jiǎn)章
- 上海音樂學(xué)院2025年本科藝術(shù)類專業(yè)招生
- 哈爾濱音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 西安美術(shù)學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國戲曲學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
- 中國傳媒大學(xué)2025年藝術(shù)類本科校考專業(yè)
- 北京電影學(xué)院2025年藝術(shù)類校考本科招生
- 上海戲劇學(xué)院2025年藝術(shù)類校考專業(yè)本科
- 天津音樂學(xué)院2025年本科招生簡(jiǎn)章
熱門排行
- 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院2011年藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線(
- 山東體育學(xué)院2008、2009年舞蹈學(xué)錄取分
- 聊城大學(xué)2013年江蘇省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 2010年山東農(nóng)業(yè)大學(xué)山東省藝術(shù)類錄取分
- 2011年曲阜師范大學(xué)藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
- 山東師范大學(xué)2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 2013年濱州學(xué)院山東省藝術(shù)類專業(yè)錄取分
- 泰山學(xué)院2011年藝術(shù)類本科錄取分?jǐn)?shù)線
- 2009年青島科技大學(xué)藝術(shù)錄取分?jǐn)?shù)線
- 山東省青年管理干部學(xué)院2009年藝術(shù)類錄