2008年濰坊學院藝術類錄取分數線
省 份 | 科類 | 專 業 | 批次 | 文化最高分 | 文化最低分 | 專業最高分 | 專業最低分 |
山東 | 藝術(文) | 美術學(國畫) | 本科一批 | 438 | 304 | 178.25 | 146 |
山東 | 藝術(文) | 美術學(油畫) | 本科一批 | 421 | 298 | 176.25 | 146 |
山東 | 藝術(文) | 藝術設計(平面) | 本科一批 | 441 | 295 | 179 | 146.75 |
山東 | 藝術(文) | 藝術設計(環藝) | 本科一批 | 456 | 348 | 176.5 | 150.25 |
山東 | 藝術(文) | 音樂學(聲樂) | 本科一批 | 423 | 307 | 122.34 | 103.26 |
山東 | 藝術(文) | 音樂學(鍵盤) | 本科一批 | 406 | 295 | 114.33 | 92.13 |
山東 | 藝術(文) | 音樂學(器樂) | 本科一批 | 425 | 367 | 111 | 96.03 |
山東 | 藝術(文) | 音樂學(舞蹈) | 本科一批 | 403 | 335 | 108.09 | 90.21 |
山東 | 藝術(文) | 音樂表演(聲樂) | 本科一批 | 399 | 320 | 120.27 | 103.41 |
山東 | 藝術(文) | 音樂表演(鍵盤) | 本科一批 | 313 | 313 | 83.88 | 83.88 |
山東 | 藝術(文) | 音樂表演(器樂) | 本科一批 | 349 | 298 | 105.45 | 95.46 |
山東 | 藝術(文) | 音樂表演(舞蹈) | 本科一批 | 332 | 321 | 91.53 | 90.39 |
山東 | 藝術(文) | 音樂表演(音樂劇) | 本科一批 | 380 | 311 | 93.66 | 79.32 |
山東 | 藝術(文) | 舞蹈學(舞蹈) | 本科一批 | 429 | 296 | 116.16 | 90.45 |
山東 | 藝術(文) | 舞蹈學(模特) | 本科一批 | 467 | 302 | 133.5 | 93.5 |
山東 | 藝術(文) | 播音與主持藝術(播音與主持) | 本科一批 | 532 | 378 | 125.48 | 114.75 |
山東 | 藝術(文) | 播音與主持藝術(音樂文學) | 本科一批 | 475 | 346 | 99.85 | 81.4 |
山東 | 藝術(理) | 藝術設計(平面) | 本科一批 | 440 | 327 | 169 | 150.75 |
山東 | 藝術(理) | 藝術設計(環藝) | 本科一批 | 487 | 359 | 173.25 | 148.25 |
山東 | 藝術(理) | 舞蹈學(舞蹈) | 本科一批 | 401 | 317 | 110.07 | 82.02 |
山東 | 藝術(理) | 舞蹈學(模特) | 本科一批 | 451 | 291 | 122.6 | 103.1 |
山東 | 藝術(理) | 播音與主持藝術(播音與主持) | 本科一批 | 503 | 413 | 122.55 | 115.35 |
山東 | 藝術(理) | 播音與主持藝術(音樂文學) | 本科一批 | 460 | 410 | 95.95 | 85.8 |
內蒙古 | 文科 | 舞蹈學 | 本科提前B | 299 | 238 | ||
湖南 | 藝術(文) | 音樂學(師范) | 提前批 | 420 | 322 | 222 | 217 |
江西 | 藝術(文) | 美術學(師范) | 提前本科 | 302 | 254 | 149.67 | 146.67 |
江西 | 藝術(文、理) | 藝術設計 | 提前本科 | 336 | 218 | 179.67 | 155.33 |
江西 | 藝術(文) | 音樂學(師范) | 提前本科 | 410 | 225 | 148.77 | 144.59 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行