2010年青海師范大學藝術類專業錄取分數線
2010年青海師范大學藝術類專業錄取分數線
河北省
投檔成績 | 專業名稱 |
200 | 美術學 |
208 | 藝術設計 |
101 | 音樂表演 |
115 | 音樂學 |
湖南省
投檔成績 | 專業名稱 |
345 | 美術學 |
353 | 音樂表演 |
366 | 音樂學 |
青海省
投檔成績 | 專業名稱 |
548 | 美術學 |
544 | 藝術設計 |
487 | 音樂表演 |
456 | 音樂學 |
四川省
投檔成績 | 專業名稱 |
361 | 藝術設計 |
286 | 音樂表演 |
313 | 音樂學 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行