2010年遼寧師范大學藝術類錄取分數線
為了全面深入推進高校招生“陽光工程”,我校將根據各省的錄取進展情況,及時公布各省各科類錄取的最高分和最低分,內容將隨時更新,敬請考生和家長關注! | ||||||
遼寧師范大學2010年各省藝體類錄取情況統計表 | ||||||
省份 | 科類 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 文化控制線 | 外語控制線 | |
內蒙古 | 動畫(不分文理) | 綜合分892 | 綜合分849 | 150 | 60 | |
藝術設計(平面設計) | 綜合分896 | 綜合分893 | 150 | 60 | ||
藝術設計(環境藝術設計) | 綜合分901 | 綜合分890 | 150 | 60 | ||
藝術設計(綜合繪畫) | 綜合分879 | 綜合分865 | 150 | 60 | ||
藝術設計(影視美術) | 綜合分898 | 綜合分846 | 150 | 60 | ||
湖南 | 音樂表演(播音與主持藝術) | 專業分258 | 專業分251 | 350 | 60 | |
音樂表演(聲樂) | 專業分253 | 專業分234 | 350 | 60 | ||
音樂表演(影視編導) | 專業分230 | 專業分230 | 350 | 60 | ||
音樂表演(影視表演) | 專業分233 | 專業分228 | 350 | 60 | ||
河北 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分944 | 綜合分935 | 350 | 60 | |
藝術設計(環境藝術設計) | 綜合分965 | 綜合分946 | 350 | 60 | ||
藝術設計(綜合繪畫) | 綜合分928 | 綜合分927 | 350 | 60 | ||
藝術設計(影視美術) | 綜合分950 | 綜合分934 | 350 | 60 | ||
動畫(藝術文) | 綜合分958 | 綜合分925 | 350 | 60 | ||
動畫(藝術理) | 綜合分927 | 綜合分913 | 350 | 60 | ||
音樂表演(舞蹈編導) | 專業分147 | 專業分130 | 305 | 60 | ||
音樂表演(影視編導) | 專業分184 | 專業分174 | 400 | 60 | ||
音樂表演(播音與主持藝術) | 專業分186 | 專業分176 | 400 | 60 | ||
音樂表演(器樂) | 專業分166 | 專業分140 | 305 | 60 | ||
音樂表演(聲樂) | 專業分164 | 專業分157 | 305 | 60 | ||
山東 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分936.68 | 綜合分806.66 | 300 | 60 | |
藝術設計(環境藝術設計) | 綜合分873.34 | 綜合分856.68 | 300 | 60 | ||
藝術設計(綜合繪畫) | 綜合分827.32 | 綜合分802 | 300 | 60 | ||
藝術設計(影視美術) | 綜合分835.34 | 綜合分750.66 | 300 | 60 | ||
動畫(藝術文) | 綜合分949.68 | 綜合分776.34 | 300 | 60 | ||
動畫(藝術理) | 綜合分887.68 | 綜合分870.34 | 300 | 60 | ||
遼寧 | 美術學(師范) | 綜合分999.4 | 綜合分882.8 | 220 | 60 | |
藝術設計(平面設計) | 綜合分979.2 | 綜合分900.4 | 220 | 60 | ||
藝術設計(環境藝術設計) | 綜合分1075.6 | 綜合分902.2 | 220 | 60 | ||
藝術設計(綜合繪畫) | 綜合分923.4 | 綜合分875.6 | 220 | 60 | ||
動畫(藝文) | 綜合分933 | 綜合分864 | 220 | 60 | ||
動畫(藝理) | 綜合分859.2 | 綜合分822.2 | 220 | 60 | ||
藝術設計(影視美術) | 綜合分918.8 | 綜合分875.2 | 220 | 60 | ||
音樂學(師范) | 綜合分722.1 | 綜合分611.6 | 310 | 60 | ||
音樂表演(數字音樂創作與編輯) | 專業分195 | 專業分180 | 310 | 60 | ||
音樂表演(聲樂) | 專業分276 | 專業分242.6 | 310 | 60 | ||
音樂表演(器樂)(鋼琴) | 專業分273 | 專業分182 | 310 | 60 | ||
音樂表演(器樂)(非鋼琴) | 專業分270 | 專業分189 | 310 | 60 | ||
音樂表演(舞蹈編導) | 專業分244.2 | 專業分193 | 310 | 40 | ||
音樂表演(播音與主持藝術) | 專業分259.3 | 專業分190.7 | 310 | 60 | ||
音樂表演(影視編導) | 專業分246.5 | 專業分220.5 | 310 | 60 | ||
音樂表演(影視音樂) | 專業分263 | 專業分228.3 | 310 | 60 | ||
音樂表演(影視表演) | 專業分241.6 | 專業分209.4 | 310 | 60 | ||
湖北 | 藝術設計(環境藝術設計) | 綜合分1072.8 | 綜合分1024.8 | 318 | 60 | |
藝術設計(平面設計) | 綜合分996 | 綜合分976.8 | 318 | 60 | ||
藝術設計(影視美術) | 綜合分1044.8 | 綜合分974.4 | 318 | 60 | ||
藝術設計(綜合繪畫) | 綜合分971.2 | 綜合分969.6 | 318 | 60 | ||
動畫 | 綜合分1051.2 | 綜合分979.2 | 318 | 60 | ||
遼寧 | 體育教育(師范) | 綜合分792 | 綜合分687 | 200 | ||
體育教育(特殊體育教育)(師范) | 綜合分768 | 綜合分671.6 | 200 | |||
社會體育 | 綜合分739.4 | 綜合分666.8 | 200 | |||
黑龍江 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分837 | 綜合分794.66 | 270 | 60 | |
藝術設計(環境藝術設計) | 綜合分914.32 | 綜合分771 | 270 | 60 | ||
藝術設計(綜合繪畫) | 綜合分813 | 綜合分776.66 | 270 | 60 | ||
藝術設計(影視美術) | 綜合分769 | 綜合分769 | 270 | 60 | ||
動畫(藝文) | 綜合分828.66 | 綜合分757.34 | 270 | 60 | ||
動畫(藝理) | 綜合分856.66 | 綜合分765.32 | 270 | 60 | ||
音樂表演(影視編導) | 專業分253 | 專業分226.5 | 270 | 60 | ||
音樂表演(影視表演) | 專業分285.5 | 專業分264.5 | 270 | 60 | ||
音樂表演(播音與主持藝術) | 專業分280 | 專業分257 | 270 | 60 | ||
山西 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分960.6 | 綜合分860 | 300 | 60 | |
藝術設計(環境藝術設計) | 綜合分907.4 | 綜合分875.8 | 300 | 60 | ||
藝術設計(綜合繪畫) | 綜合分851 | 綜合分845.4 | 300 | 60 | ||
藝術設計(影視美術) | 綜合分854.2 | 綜合分849.4 | 300 | 60 | ||
動畫(藝文) | 綜合分914.4 | 綜合分826.4 | 300 | 60 | ||
動畫(藝理) | 綜合分887 | 綜合分834.4 | 300 | 60 | ||
音樂表演(影視編導) | 專業分242 | 專業分224.5 | 300 | 60 | ||
音樂表演(影視表演) | 專業分275.5 | 專業分256 | 300 | 60 | ||
音樂表演(播音與主持藝術) | 專業分272.5 | 專業分256.5 | 300 | 60 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行