吉林農業大學發展學院2009年藝術類錄取分數線
藝術理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 31藝術設計(園林設計) | 3 | 141 |
藝術理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 29廣告學(設計與制作) | 3 | 158 |
藝術理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 30藝術設計(環境藝術) | 2 | 315 |
藝術理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 28廣告學(影視廣告制作) | 2 | 327 |
藝術理 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 32藝術設計(展示設計) | 3 | 331 |
藝術文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 49藝術設計(展示設計) | 9 | 139.67 |
藝術文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 48藝術設計(園林設計) | 8 | 141.66 |
藝術文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 50數字媒體藝術 | 3 | 144 |
藝術文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 45廣告學(影視廣告制作) | 8 | 145 |
藝術文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 46廣告學(設計與制作) | 8 | 326 |
藝術文 | 2本科一批 | 13606 | 吉林農業大學發展學院 | 47藝術設計(環境藝術) | 10 | 331 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行