宜春學院2010年藝術類專業錄取分數線
省市 | 課類 | 專業名稱 | 文化最控制低線 | 校考專業最低控制線 | 聯考專業最低控制線 |
廣西省 | 藝術文類 | 音樂學 | 304 | 80.1 | 152 |
美術學 | 329 | 162 | 226 | ||
舞蹈學 | 322 | 84.5 | 153 | ||
動畫 | 332 | 175 | 253 | ||
藝術設計 | 298 | 160 | 226 | ||
藝術理類 | 音樂學 | ||||
藝術設計 | 287 | 167 | 243 | ||
舞蹈學 | |||||
河北省 | 藝術文類 | 音樂學 | 262 | 78.2 | 102 |
舞蹈學 | 257 | 78 | 94 | ||
動畫 | 378 | 158 | 220 | ||
美術學 | 303 | 157 | 183 | ||
藝術設計 | 304 | 157 | 211 | ||
廣播電視編導 | 357 | 172 | 140 | ||
播音與主持藝術 | 379 | 79 | 153 | ||
藝術理類 | 藝術設計 | 332 | 158 | 219 | |
美術學 | 327 | 161 | 231 | ||
播音與主持藝術 | 428 | 79.5 | 162 | ||
內蒙古 | 漢授藝術 | 音樂學 | 177 | 74.4 | |
舞蹈學 | 284 | ||||
美術學 | 185 | 158 | 191 | ||
藝術設計 | 219 | 160 | 180 | ||
動畫 | 243 | 155 | 191 | ||
山西 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 337 | 81.25 | 71.1 |
廣播電視編導 | 355 | 177.5 | 296 | ||
美術學 | 321 | 156 | 192 | ||
藝術設計 | 320 | 157 | 182 | ||
動畫 | 320 | 167 | 190 | ||
山東 | 藝術文類 | 播音與主持藝術 | 310 | 78 | |
廣播電視編導 | 407 | 179.5 | |||
音樂學 | 303 | 77.42 | |||
舞蹈學 | 322 | 72 | |||
美術學 | 305 | 158 | 212.67 | ||
藝術設計 | 307 | 155 | 211.33 | ||
動畫 | 411 | 163 | 212 | ||
表演(體育表演) | 309 | 83.5 | |||
藝術理類 | 播音與主持藝術 | 337 | 81.5 | ||
廣播電視編導 | 508 | 191 | |||
音樂學 | 342 | 81.72 | |||
舞蹈學 | |||||
美術學 | 341 | 167 | 256.67 | ||
藝術設計 | 334 | 155 | |||
表演(體育表演) | 304 | 83.7 | |||
福建 | 藝術文類 | 音樂學 | 441 | 83.04 | |
舞蹈學 | |||||
美術學 | 324 | 159 | |||
藝術設計 | 352 | 159 | |||
動畫 | |||||
藝術理類 | 藝術設計 | 309 | 162 | ||
廣東 | 藝術文類 | 美術學 | 350 | 151 | 203 |
藝術設計 | 352 | 152 | 193 | ||
動畫 | 372 | 151 | 203 | ||
河南 | 藝術文類 | 廣播電視編導 | 350 | 129 | |
美術學 | |||||
藝術設計 | 317 | 205 | |||
湖南 | 藝術文類 | 播音與主持藝術 | 339 | 78.5 | 215 |
廣播電視編導 | 345 | 191 | 195 | ||
音樂學 | 343 | 76 | |||
舞蹈學 | 344 | 83 | 179 | ||
美術學 | 356 | 160 | |||
藝術設計 | 339 | 155 | |||
動畫 | 350 | 156 | |||
表演(體育表演) | 347 | 71.60 | 175 | ||
藝術理類 | 播音與主持藝術 | 369 | 77 | ||
廣播電視編導 | 357 | 183 | |||
音樂學 | 368 | 82.88 | |||
舞蹈學 | |||||
美術學 | 323 | 161 | |||
藝術設計 | |||||
動畫 | |||||
表演(體育表演) | 334 | 71.70 | |||
湖北 | 藝術綜合 | 播音與主持藝術 | 356 | 79.3 | |
廣播電視編導 | 323 | 188 | |||
藝術設計 | 328 | 200 | |||
動畫 | 349 | 197 | |||
表演(體育表演) | 327 | 86 | |||
海南 | 藝術文類 | 音樂學(聲樂) | 499 | 192 | |
音樂學(器樂) | 411 | 185 | |||
舞蹈學 | 455 | 161 | |||
播音與主持藝術 | 550 | 207 | |||
甘肅 | 藝術文類 | 播音與主持藝術 | 273 | 79.3 | |
廣播電視編導 | 369 | 188 | |||
藝術理類 | 播音與主持藝術 | 322 | 80.7 | ||
廣播電視編導 | 356 | 186 | |||
遼寧 | 藝術文類 | 音樂學 | 296 | ||
舞蹈學 | 266 | 182 | |||
云南 | 藝術文類 | 美術學 | 302 | 215.7 | |
藝術設計 | 329 | 217.79 | |||
黑龍江 | 文理綜合 | 美術學 | 268 | 157 | |
藝術設計 | 290 | 166 | |||
動畫 | 343 | 160 | |||
安徽 | 藝術綜合 | 音樂學 | 391 | 84.48 | |
舞蹈學 | 336 | 74 | |||
美術學 | 336 | 155 | |||
藝術設計 | 334 | 157 | |||
動畫 | 335 | 157 | |||
江蘇 | 藝術綜合 | 音樂學 | 161 | 77 | 191 |
舞蹈學 | 173 | ||||
美術學 | 170 | 155 | 154 | ||
藝術設計 | 166 | 155 | 164 | ||
動畫 | 183 | 164 | 145 | ||
浙江 | 藝術文類 | 音樂學 | 369 | 58 | |
舞蹈學 | 355 | 60.83 | |||
藝術理類 | 音樂學 | 366 | 66 | ||
舞蹈學 | 424 | 65.67 | |||
江西 | 藝術文類 | 播音與主持藝術 | 329 | 148.94 | |
廣播電視編導 | 376 | 142.5 | |||
音樂學 | 395 | 130.26 | |||
舞蹈學 | 106.52 | ||||
美術學 | 277 | 64.97527 | |||
藝術設計 | 278 | 64.9749 | |||
動畫 | 294 | 64.97502 | |||
表演(體育表演) | 298 | 105.14 | |||
吉林 | 藝術文類 | 播音與主持藝術 | 283 | ||
音樂學 | 284 | ||||
舞蹈學 | 355 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行