2011年淮南師范學院省內普通文理各專業錄取分數線
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽本科文科 | 電子商務 | 522.89 | 519.82 | 521.3 |
法學 | 524.71 | 515.9 | 518.9 | |
廣告學 | 522.8 | 515.8 | 518.1 | |
國際經濟與貿易 | 525.43 | 518.4 | 520.4 | |
會計學(法務) | 538.87 | 520.64 | 524.1 | |
會計學(公司) | 534.75 | 522.91 | 525.7 | |
社會工作 | 522.86 | 515.99 | 518.1 | |
市場營銷 | 523.69 | 518.63 | 520.3 | |
新聞學 | 523.56 | 515.81 | 518 | |
政治學與行政學 | 521.99 | 515.9 | 517.9 | |
漢語言文學 | 525.65 | 515.8 | 518.2 | |
思想政治教育 | 523.73 | 515.98 | 518.2 | |
小學教育 | 521.87 | 515.86 | 518.4 | |
學前教育 | 522.84 | 515.86 | 518 | |
應用心理學 | 522.67 | 515.83 | 518.4 | |
英語 | 525.53 | 516.41 | 518.7 | |
公共事業管理 | 522.83 | 515.82 | 518.3 | |
專業 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
安徽本科理科 | 材料化學 | 509.68 | 477.25 | 482.2 |
電氣工程及其自動化 | 506.39 | 478.36 | 483.6 | |
電子商務 | 501.7 | 480.19 | 485.5 | |
電子信息工程 | 491.83 | 477.2 | 481.1 | |
電子信息科學與技術 | 497.21 | 477.17 | 480.2 | |
光信息科學與技術 | 489.52 | 477.11 | 480.5 | |
國際經濟與貿易 | 507.19 | 477.09 | 482.3 | |
化學工程與工藝 | 496.99 | 477.06 | 482.6 | |
會計學(法務) | 498.69 | 478.8 | 484.9 | |
會計學(公司) | 543.55 | 491.24 | 497.9 | |
生物工程 | 488.56 | 477.25 | 481.1 | |
生物技術 | 490.57 | 477.44 | 481.6 | |
市場營銷 | 491.52 | 479.13 | 483.2 | |
通信工程 | 497.36 | 477.13 | 481.4 | |
信息與計算科學 | 488.64 | 477.19 | 480.5 | |
應用化學 | 504.3 | 477.1 | 483.2 | |
園林 | 486.48 | 477.08 | 480.6 | |
自動化 | 508.34 | 477.21 | 483.1 | |
化學(省級培養班) | 508.53 | 477.12 | 482.7 | |
化學 | 501.34 | 477.3 | 482.4 | |
計算機科學與技術 | 498.91 | 477.12 | 482.1 | |
生物科學 | 498.65 | 477.11 | 481.5 | |
數學與應用數學 | 501.77 | 477.09 | 480.4 | |
物理學 | 489.55 | 477.89 | 482.3 | |
小學教育 | 487.2 | 477.12 | 480.3 | |
應用心理學 | 489.8 | 477.27 | 480.6 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行