2009年江蘇大學在各省藝術類錄取分數線
省份 | 課類 | 專業名稱 | 文化省控線 | 專業控制線 | 最高分 | 最低分 |
安徽 | 文/理 | 藝術設計(平面設計) | 文301/理312 | 285 | 742 | 696 |
安徽 | 文/理 | 藝術設計(環境藝術設計) | 文301/理312 | 285 | 812 | 716 |
安徽 | 文/理 | 藝術設計(媒體藝術設計) | 文301/理312 | 285 | 767 | 711 |
安徽 | 文/理 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 文301/理312 | 285 | 708 | 692 |
安徽 | 文/理 | 工業設計 | 文301/理312 | 285 | 770 | 747 |
安徽 | 文/理 | 美術學 | 文301/理312 | 285 | 810 | 696 |
安徽 | 文/理 | 動畫 | 文301/理312 | 285 | 746 | 700 |
浙江 | 文 | 藝術設計(平面設計) | 363 | 265 | 750 | 734 |
浙江 | 文 | 藝術設計(環境藝術設計) | 363 | 265 | 777 | 743 |
浙江 | 文 | 藝術設計(媒體藝術設計) | 363 | 265 | 759 | 734 |
浙江 | 文 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 363 | 265 | 777 | 738 |
浙江 | 文 | 工業設計 | 363 | 265 | 826 | 744 |
浙江 | 文 | 美術學 | 363 | 265 | 766 | 723 |
浙江 | 文 | 動畫 | 363 | 265 | 754 | 720 |
浙江 | 理 | 藝術設計(平面設計) | 351 | 265 | 708 | 708 |
浙江 | 理 | 藝術設計(環境藝術設計) | 351 | 265 | 731 | 731 |
浙江 | 理 | 藝術設計(媒體藝術設計) | 351 | 265 | 696 | 696 |
浙江 | 理 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 351 | 265 | 693 | 693 |
浙江 | 理 | 工業設計 | 351 | 265 | 767 | 767 |
浙江 | 理 | 美術學 | 351 | 265 | 693 | 693 |
浙江 | 理 | 動畫 | 351 | 265 | 702 | 702 |
河南 | 文 | 藝術設計(平面設計) | 312 | 266 | 742 | 714 |
河南 | 文 | 藝術設計(環境藝術設計) | 312 | 266 | 828 | 755 |
河南 | 文 | 藝術設計(媒體藝術設計) | 312 | 266 | 755 | 707 |
河南 | 文 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 312 | 266 | 774 | 720 |
河南 | 文 | 工業設計 | 312 | 266 | 748 | 740 |
河南 | 文 | 美術學 | 312 | 266 | 757 | 705 |
河南 | 文 | 動畫 | 312 | 266 | 837 | 811 |
河南 | 理科 | 藝術設計(平面設計) | 312 | 266 | 737 | 737 |
河南 | 理科 | 美術學 | 312 | 266 | 701 | 701 |
河南 | 理科 | 動畫 | 312 | 266 | 711 | 711 |
山東 | 文 | 藝術設計(平面設計) | 300 | 290 | 780 | 701 |
山東 | 文 | 藝術設計(環境藝術設計) | 300 | 290 | 795 | 746 |
山東 | 文 | 藝術設計(媒體藝術設計) | 300 | 290 | 780 | 757 |
山東 | 文 | 藝術設計(裝飾藝術設計) | 300 | 290 | 755 | 707 |
山東 | 文 | 工業設計 | 300 | 290 | 792 | 732 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行