徐州師范大學06—09年藝術專業分省最低錄取線
年份、錄取線 省份、科類 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | |||||
省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | 省控線 | 錄取線 | ||
江蘇 | 音樂學 | 340/230 | 252 | 360/220 | 287 | 200/220 | 279 | 200/220 | 278 |
音樂表演 | 234 | 282 | 274 | 275 | |||||
美術學 | 390/245 | 742 | 430/170 | 716 | 240/175 | 500 | 245/180 | 499 | |
藝術設計 | 766 | 720 | 505 | 502 | |||||
繪畫 | 740 | 711 | 495 | 497 | |||||
書法 | 文340 | 736 | 300/331 | 775 | 165/156.5 | 409.5 | 165/147.5 | 378.5 | |
廣電編導 | 400/290 | 815 | 300/227 | 719.5 | 165/225.5 | 481.5 | 165/229.5 | 482.47 | |
體育 | 440/76 | 男194.6 | 460/78 | 206.8 | 245/75/77 | 男133.5 | 240/77 | 134.4 | |
女186.6 | 女136.7 | 136 | |||||||
山東 | 音樂 | 文280 | 專285.8 | 文300 | 專230.83 | 文295 | 302 | 290/205.41 | 222.588 |
美術學 | 738 | 理290 | 731 | 729 | 300/328.66 | 737.66 | |||
藝術設計 | 736 | 640 | 702 | 723.66 | |||||
繪畫 | 712 | 751 | 659 | 655.34 | |||||
書法 | 695 | 745 | 711 | 300/325.34 | 714.66 | ||||
體育 | 文408 | 文431 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | |
浙江 | 美術學 | 文347 | 666 | 文340 | 667 | 文338 | 446 | 363/65 | 521.986 |
藝術設計 | 662 | 662 | 432 | 519.985 | |||||
繪畫 | —— | —— | 663 | —— | 518.979 | ||||
河南 | 繪畫 | 329/200 | 641 | —— | —— | —— | —— | —— | — |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行