湖南2010年普通高校招生高職專科批第三次征集志愿投檔分數線
說明: 1、平行志愿投檔的規則:在上線考生中先按分數優先的原則從高分到低分排序(當遇到多名考生同分時,分別按語、數、外三科成績從高分到低分排序),再按考生填報的學校順序出檔。表中所列語文、數學、外語分數是檔案分與投檔分數線相同的最后一名出檔考生的成績。 2、藝術、體育類專業投檔線為考生檔案分(體育類不含體育競賽優勝者優惠加分)與專業分之和(檔案分和專業分須分別達到本批次相應科類錄取控制分數線)。 |
科類 | 院校代號 | 院校名稱 | 投檔線 | 語文 | 數學 | 外語 |
文史類 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 215 | |||
文史類 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 215 | |||
文史類 | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4373 | 郴州職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 215 | |||
文史類 | 4382 | 郴州職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4390 | 湖南安全技術職業學院 | 215 | |||
文史類 | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4716 | 湖南民族職業學院 | 215 | |||
文史類 | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4740 | 南方動力機械公司職工工學院 | 215 | |||
文史類 | 4743 | 益陽職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 215 | |||
文史類 | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 215 | |||
文史類 | 4751 | 湖南工商職業學院 | 215 | |||
文史類 | 4753 | 長沙教育學院 | 215 | |||
音樂(文) | 4341 | 湖南體育職業學院 | 330 | |||
音樂(文) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 330 | |||
音樂(文) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 330 | |||
音樂(文) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 330 | |||
美術(文) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 330 | |||
美術(文) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 330 | |||
美術(文) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 330 | |||
美術(文) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 330 | |||
美術(文) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 330 | |||
美術(文) | 4753 | 長沙教育學院 | 330 | |||
體育(文) | 4341 | 湖南體育職業學院 | 330 | |||
體育(文) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 330 | |||
體育(文) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 330 | |||
播音主持藝術(文) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 330 | |||
編導(文) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 330 | |||
表演(文) | 4341 | 湖南體育職業學院 | 330 | |||
舞蹈(文) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 330 | |||
理工類 | 4341 | 湖南體育職業學院 | 205 | |||
理工類 | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 205 | |||
理工類 | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4373 | 郴州職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 205 | |||
理工類 | 4382 | 郴州職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4390 | 湖南安全技術職業學院 | 205 | |||
理工類 | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4716 | 湖南民族職業學院 | 205 | |||
理工類 | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4740 | 南方動力機械公司職工工學院 | 205 | |||
理工類 | 4743 | 益陽職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 205 | |||
理工類 | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 205 | |||
理工類 | 4751 | 湖南工商職業學院 | 205 | |||
理工類 | 4753 | 長沙教育學院 | 205 | |||
音樂(理) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 330 | |||
美術(理) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 330 | |||
美術(理) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 330 | |||
美術(理) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 330 | |||
美術(理) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 330 | |||
體育(理) | 4341 | 湖南體育職業學院 | 330 | |||
體育(理) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 330 | |||
職高(師范類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(種植類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(種植類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(種植類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(養殖類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(養殖類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(養殖類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4740 | 南方動力機械公司職工工學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
職高(機電類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(電子電工類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4704 | 湖南石油化工職業技術學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4740 | 南方動力機械公司職工工學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(計算機類) | 4753 | 長沙教育學院 | 200 | |||
職高(建筑類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(建筑類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(建筑類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
職高(建筑類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(旅游類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
職高(醫衛類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(財會類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(商貿類) | 4751 | 湖南工商職業學院 | 200 | |||
職高(文秘類) | 4359 | 張家界航空工業職業技術學院 | 200 | |||
職高(文秘類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(文秘類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(文秘類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(文秘類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(文秘類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4346 | 湖南安全技術職業學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4373 | 郴州職業技術學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4716 | 湖南民族職業學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4738 | 湖南電氣職業技術學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 200 | |||
職高(英語類) | 4750 | 湖南高爾夫旅游職業學院 | 200 | |||
職高(服裝類) | 4715 | 邵陽職業技術學院 | 300 | |||
職高(服裝類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 300 | |||
職高(美術類) | 4379 | 湖南網絡工程職業學院 | 300 | |||
職高(美術類) | 4743 | 益陽職業技術學院 | 300 | |||
職高(美術類) | 4748 | 湘西民族職業技術學院 | 300 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行