河南大學民生學院2010年藝術類專業錄取分數線
河南大學民生學院省內高招錄取近年分數情況匯總(藝術類 )
專業 | 科 類 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | |||
合格線 | 最低分 | 合格線 | 最低分 | 合格線 | 最低分 | ||
藝術設計(環境藝術) | 文史類 | 310155 | 235 | 312190 | 221 | 317155 | 192 |
理工類 | 217 | 221 | 185 | ||||
藝術設計(裝潢藝術) | 文史類 | 310155 | 235 | 312190 | 219 | 317155 | 187 |
理工類 | 217 | 204 | 191 | ||||
藝術設計(建筑設計) | 文史類 | -- | -- | -- | -- | 317155 | 181 |
理工類 | -- | -- | 184 | ||||
廣播電視編導 | 文史類 | 310125 | -- | 350125 | 142 | 340115 | 135 |
理工類 | -- | 127 | 141 | ||||
播音與主持藝術 | 文史類 | 310280 | 326 | 350285 | 310 | 350275 | 300 |
理工類 | 320 | 301 | 301 | ||||
戲劇影視文學 | 文史類 | -- | -- | -- | -- | 340115 | 130 |
理工類 | -- | -- | 153 | ||||
美術學 | 文史類 | 317155 | 235 | ||||
理工類 | 222.1 |
注:
(1)合格線,指該年度藝術類考生,文化課專業課省招辦劃定的分數線。最低分,指按照我校藝術類錄取原則錄取結束,招生計劃完成后最后一名考生的成績。(2)我校2011年藝術類錄取,戲劇影視文學專業采用成績由去年的影視表演統考成績改為采用編導制作類專業統考成績。
美術學 專業 由去年的文化課(30%)+專業課(70%)的錄取原則改為 文化課(70%)+專業課(30%)的錄取原則。
(3) 藝術類其他專業的錄取原則請參見本網站2011錄取原則。


文化錄取線
最新資訊
熱門排行