2012中央財經大學錄取分數線
中央財經大學2012在京提檔線:文560分 理602分
廣東:文科634分 理科652分
省份 | 批次 | 文科 | 理科 | ||
最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | ||
北京市 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分961.5--1065 | |||
藝術設計(書法) | 綜合分1080 | ||||
北京市 | 本科一批 | 560 | 611 | 602 | 668 |
天津市 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分1043 | |||
河北省 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分1004--1093 | |||
藝術設計(書法) | 綜合分1106.5--1129.5 | ||||
山西省 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分923 | |||
藝術設計(書法) | 綜合分1008.5--1046 | ||||
遼寧省 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分1063--1151 | |||
吉林省 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分905--1041 | |||
江蘇省 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分994 | |||
藝術設計(書法) | 綜合分1018--1035 | ||||
山東省 | 藝術設計(平面設計) | 綜合分1013--1056 | |||
藝術設計(書法) | 綜合分1108--1242.5 | ||||
河南省 | 藝術設計(書法) | 綜合分1049--1130 | |||
港澳臺僑 | 本科一批 | 518 | 558 | 510 |
577 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行