湖南文理學院2015年藝術類專業合格分數線
省份 | 專業名稱 | 合格線 |
河北 | 美術類 | 280 |
聲樂 | 321.33 | |
器樂 | 316 | |
舞蹈編導 | 304 | |
福建 | 美術類(文) | 306 |
美術類(理) | 296 | |
山西 | 美術類 | 282 |
音樂學 | 342 | |
舞蹈編導 | 330 | |
江蘇 | 美術類 | 304 |
音樂學 | 333.33 | |
廣西 | 美術類 | 274 |
甘肅 | 美術類 | 294 |
音樂學 | 354 | |
舞蹈編導 | 320 | |
江西 | 美術類 | 308 |
音樂學 | 312 | |
舞蹈編導 | 266 | |
浙江 | 美術類 | 288 |
貴州 | 美術類 | 286 |
音樂學 | 332 | |
舞蹈編導 | 302 |


服表
最新資訊
熱門排行