中國傳媒大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
號 | 專業(yè)名稱 | 分?jǐn)?shù)線 | ||
綜合分 | 文化比值 | 排名 | ||
1 | 播音與主持藝術(shù)(男) | 1.991 | ||
播音與主持藝術(shù)(女) | 2.011 | |||
2 | 廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(男) | 1.04 | ||
廣播電視編導(dǎo)(電視編輯方向)(女) | 1.105 | |||
3 | 廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(男) | 1.056 | ||
廣播電視編導(dǎo)(文藝編導(dǎo)方向)(女) | 1.093 | |||
4 | 戲劇影視文學(xué) | 1.089 | ||
5 | 戲劇影視導(dǎo)演 | 2.481 | ||
6 | 表演(男) | 60.62(第28名) | ||
表演(女) | 65.3(第25名) | |||
7 | 攝影 | 2.317 | ||
8 | 影視攝影與制作(男) | 2.009 | ||
影視攝影與制作(女) | 2.359 | |||
9 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(光影空間藝術(shù)方向) | 2.022 | ||
10 | 戲劇影視美術(shù)設(shè)計(jì) | 81.4(第56名) | ||
11 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向) | 2.109 | ||
12 | 動(dòng)畫 | 68.83(第117名) | ||
13 | 動(dòng)畫(游戲藝術(shù)方向) | 72(第63名) | ||
14 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(數(shù)字影像與網(wǎng)絡(luò)視頻方向) | 1.058 | ||
15 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(網(wǎng)絡(luò)與智能媒體設(shè)計(jì)方向) | 1.072 | ||
16 | 藝術(shù)與科技(數(shù)字娛樂方向) | 1.04 | ||
17 | 錄音藝術(shù)(錄音工程方向) | 1.031 | ||
18 | 錄音藝術(shù)(音響導(dǎo)演方向) | 0.928 | ||
19 | 音樂學(xué)(音樂傳播方向) | 1.953 | ||
20 | 音樂學(xué)(音樂編輯方向) | 1.93 | ||
21 | 作曲與作曲技術(shù)理論(電子音樂方向) | 76.08(第29名) | ||
22 | 音樂表演(聲樂演唱方向)(男) | 74.43(第14名) | ||
音樂表演(聲樂演唱方向)(女) | 77.87(第12名) | |||
S1 | 表演(音樂劇雙學(xué)位班)(男) | 70.4(第32名) | ||
表演(音樂劇雙學(xué)位班)(女) | 79.98(第21名) | |||
X1 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)(廣告設(shè)計(jì)方向)(新疆協(xié)作計(jì)劃) | 2.099 |
溫馨提示:
藝考失利/報(bào)考滑檔依舊有機(jī)會(huì)報(bào)考中國傳媒大學(xué),中傳國際班正在招生中,額滿為止!點(diǎn)擊中國傳媒大學(xué)國際本科查看詳情。


上一篇:蘇州大學(xué)文正學(xué)院2020年播音與主持藝術(shù)專業(yè)校考合格名單與合格線
下一篇:上海立達(dá)學(xué)院2020年藝術(shù)專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
下一篇:上海立達(dá)學(xué)院2020年藝術(shù)專業(yè)校考合格分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦:
- [合格線]2025年河北高考藝考類專業(yè)統(tǒng)考合格分?jǐn)?shù)線公布
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2024年藝術(shù)類本科?己细窬
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2024年藝術(shù)類本科?汲煽儾樵
- [合格線]中國傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科招生考試校考合格分?jǐn)?shù)線
- [合格線]中國傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科招生考試?汲踉嚦煽儾
- [合格線]中國傳媒大學(xué)2024年藝術(shù)類本科招生考試?汲踉嚭细穹
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科校考結(jié)果查詢的通知
- [合格線]浙江傳媒學(xué)院2022年藝術(shù)類本科?己细窬
播音
最新資訊
熱門排行
- 2018中華女子學(xué)院播音與主持藝術(shù)專業(yè)校
- 2017四川外國語大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 2016華南師范大學(xué)美術(shù)類專業(yè)術(shù)科入圍分
- 中國傳媒大學(xué)2020年藝術(shù)類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)
- 華中科技大學(xué)2015年播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 2017年深圳大學(xué)藝術(shù)類?己细穹?jǐn)?shù)線
- 中華女子學(xué)院2014年播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué)(原廣東商學(xué)院)2012年藝
- 2013年浙江工業(yè)大學(xué)播音與主持藝術(shù)專業(yè)
- 皖西學(xué)院2015年播音與主持藝術(shù)專業(yè)?