上海戲劇學(xué)院2014年戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2014年上海戲劇學(xué)院戲劇影視文學(xué)本科各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線 | |||||
專業(yè) | 文化折算成績 文科 | 文化折算成績 理科 | 語文 | 專業(yè)最低分 | 合成最低分 |
表演(戲劇影視) | 404.35 | 497.22 | 82.04 | ||
表演(音樂劇) | 354.73 | 406.9 | 69.8 | ||
表演(音樂劇)[云南委培] | 286 | 82.5 | |||
▲戲劇影視導(dǎo)演 | 506.68 | 594.59 | 83 | 177.93 | |
▲戲劇影視導(dǎo)演[云南委培] | 405 | 89 | 186.17 | ||
▲戲劇影視文學(xué) | 651.97 | 699.39 | 81 | 227.4 | 1272.09 |
▲戲劇影視文學(xué)[新概念獲獎] | 576.42 | 586.96 | 105 | 155 | 1174.92 |
▲戲劇影視文學(xué)(教育戲劇) | 654.7 | 90 | 225 | 1246.19 | |
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(舞臺設(shè)計) | 586.16 | 696.34 | 352.2 | 628.27 | |
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(燈光設(shè)計) | 554.05 | 340.2 | 620.75 | ||
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(服裝與化妝設(shè)計) | 540.98 | 344.1 | 626.84 | ||
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(舞臺設(shè)計)[新疆委培漢語言] | 240 | 387.6 | 495.6 | ||
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(燈光設(shè)計)[新疆委培漢語言] | 275 | 382.5 | 506.25 | ||
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(服裝與化妝設(shè)計)[新疆委培漢語言] | 225 | 383.1 | 484.35 | ||
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(舞臺設(shè)計)[新疆委培雙語班] | 321 | 315.3 | 459.75 | ||
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(燈光設(shè)計)[新疆委培雙語班] | 346 | 292.5 | 448.2 | ||
▲戲劇影視美術(shù)設(shè)計(服裝與化妝設(shè)計)[新疆委培雙語班] | 328 | 333.6 | 481.2 | ||
▲數(shù)字媒體藝術(shù) | 601.3 | 409.3 | 1042.40 | ||
▲視覺傳達(dá)設(shè)計 | 577.72 | 682.63 | 411.8 | 1007.2 | |
表演(京劇) | 244.93 | 83.43 | |||
表演(京昆器樂與民樂) | 195.6 | 63.8 | |||
表演(木偶) | 275.34 | 455.36 | 72.2 | ||
▲戲劇影視導(dǎo)演(戲曲) | 396.96 | 639.57 | 72 | 133 | |
▲作曲與作曲技術(shù)理論(戲劇戲曲音樂設(shè)計與制作) | 359.8 | 474.18 | 306.37 | 391.06 | |
▲播音與主持藝術(shù) | 552.09 | 622.19 | 89 | 85.1 | |
▲播音與主持藝術(shù)[云南委培] | 329 | 99 | 88 | ||
▲廣播電視編導(dǎo) | 677.36 | 686.68 | 93 | 219.6 | 1242.18 |
▲影視攝影與制作(按專業(yè)排序) | 559.57 | 459.16 | 87 | 245.8 | |
▲影視攝影與制作(按文化排序) | 665.04 | 728.57 | 98 | 225.5 | |
舞蹈表演(芭蕾舞) | 270.33 | 64.1 | |||
舞蹈表演(國標(biāo)舞) | 314.77 | 81.82 | |||
舞蹈表演(中國舞) | 248.04 | 63.9 | |||
舞蹈表演(中國舞)[云南委培] | 273 | 80.33 | |||
注: 來源:高考網(wǎng)Www.gxEduW.coM 1、文化折算成績按:原始文化分/各省市普通類一本線*750計算。(委培專業(yè)專業(yè)按原始成績) 2、報考帶"▲"專業(yè)者,校考合格且文化成績達(dá)到所在省市普通類本科第一批次要求,不受專業(yè)最低分限制,優(yōu)先錄取。 3、各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線以全國錄取結(jié)束后為準(zhǔn)。 |
|||||
|
上海戲劇學(xué)院招生與畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室
|
||||
|
2014年7月
|


上一篇:西南大學(xué)2014年戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:2016年中國傳媒大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
下一篇:2016年中國傳媒大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
相關(guān)推薦:
- [合格線]中國戲曲學(xué)院2022年本科招生專業(yè)考試合格成績查詢的通
- [合格線]長安大學(xué)2021年戲劇與影視學(xué)類錄取分?jǐn)?shù)線
- [合格線]南京大學(xué)2018年藝術(shù)類(戲劇影視文學(xué))校考合格分?jǐn)?shù)線
- [合格線]2016年暨南大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [合格線]2017年中國勞動關(guān)系學(xué)院戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [合格線]2017年遼寧大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [合格線]2017年曲阜師范大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
- [合格線]2016年吉林藝術(shù)學(xué)院戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
戲文
最新資訊
熱門排行
- 2016年中國傳媒大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄
- 2016年北京電影學(xué)院戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄
- 西南大學(xué)2012年各省戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄
- 2017年曲阜師范大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄
- 2017年遼寧大學(xué)戲劇影視文學(xué)專業(yè)錄取分
- 曲阜師范大學(xué)2010年戲劇影視文學(xué)專業(yè)合
- 長安大學(xué)2021年戲劇與影視學(xué)類錄取分?jǐn)?shù)
- 河北大學(xué)2014年戲劇影視文學(xué)編導(dǎo)類專業(yè)
- 2017年中國勞動關(guān)系學(xué)院戲劇影視文學(xué)專
- 南京大學(xué)2018年藝術(shù)類(戲劇影視文學(xué))校