云南師范大學商學院2011年藝術類專業錄取分數線
2011年各省三本分數線 | ||||||
省份 | 普通類 | 藝術類 | 體育類 | |||
文科類 | 理科類 | 文科類 | 理科類 | 文科類 | 理科類 | |
北京 | 443 | 396 | 無招生計劃 | |||
吉林 | 364 | 377 | 無招生計劃 | |||
廣西 | 396 | 334 | 257 | 217 | 237 | |
江西 | 418 | 373 | 200 | 323 | ||
安徽 | 487 | 439 | 318 | 297 | 382 | 357 |
云南 | 390 | 335 | 310 | 260 | 345 | 290 |
河北 | 441 | 390 | 無招生計劃 | |||
重慶 | 450 | 446 | 音樂:349 美術:318 | |||
四川 | 441 | 416 | ||||
遼寧 | 390 | 410 | 無招生計劃 | |||
湖北 | 410 | 430 | ||||
陜西 | 395 | 368 | 無招生計劃 | |||
湖南 | 443 | 365 | ||||
吉林 | 364 | 377 | 無招生計劃 | |||
河南 | 460 | 455 | 音樂:309 美術:334 | 音樂:200 美術:200 | 372 | 327 |
湖北 | 430 | 410 | 280 | 380 | ||
福建 | 473 | 460 | 307 | 299 | 307 | 299 |
青海 | 342 | 300 | 340 | 248 | ||
廣東 | 489 | 460 | 美術類:316 音樂類:284 | 315 | ||
山東 | 295 | 295 | 375 | |||
江蘇 | 音樂:165 美術:215 | 210 | ||||
新疆 | 385 | 380 | 270 | 265 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行