南京工程學院康尼學院2011年各專業錄取分數線
南京工程學院康尼學院2011年各專業錄取分數線
江蘇省普通類考生的錄取采用等級級差法排序,即將進檔考生選測科目等級折算成等級級差分,將考生投檔分加上等級級差分后進行排序,在此基礎上,根據對選測科目的要求,按照專業志愿級差2分的方式決定考生是否錄取及所錄取專業,當折算后的考生分數相同時,則按數學、語文、外三門科目的分數之和從高分到低分再次排序。等級級差加分辦法如下:選測科目中每取得一個A+、A、B+等級,分別加上6分、3分、1分的等級級差分。
序號
專業名稱
科類
投檔成績 等效成績最低 等效成績最高 等效成績平均
01 會計學(注冊會計師) 文科 312 320 331 323.31
02 市場營銷 文科 307 298 317 308.16
03 市場營銷(電力市場營銷) 文科 307 307 324 312.7
04 國際經濟與貿易 文科 307 306 316 309.68
05 工商管理(現代物流管理) 文科 307 300 316 306.46
06 信息管理與信息系統 文科 307 296 316 304.86
07 財務管理 文科 307 313 318 315.45
08 工程管理(工程造價管理) 文科 309 315 327 319.03
09 英語(國際商務英語) 文科 308 298 321 308.52
10 機械設計制造及其自動化(機械設計) 理科 306 314 325 317.38
11 機械電子工程 理科 305 308 321 310.43
12 車輛工程(汽車技術) 理科 307 310 320 313.33
13 車輛工程(車輛電子電氣) 理科 304 303 314 305.95
14 材料科學與工程 理科 304 297 318 300.35
15 材料成型及控制工程(模具設計) 理科 304 303 320 307.57
16 高分子材料與工程 理科 304 297 316 303.19
17 包裝工程 理科 304 295 312 297.08
18 自動化 理科 304 303 316 306.13
19 自動化(數控技術) 理科 304 304 317 307.5
20 測控技術與儀器 理科 304 294 311 296.79
21 計算機科學與技術(多媒體技術) 理科 304 293 313 298.57
22 計算機科學與技術(軟件技術) 理科 304 301 320 308.24
23 計算機科學與技術(軟件測試) 理科 304 292 308 293.76
24 網絡工程 理科 304 292 315 297.69
25 電氣工程及其自動化 理科 305 312 326 315.98
26 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 理科 311 319 332 321.65
27 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 理科 308 316 320 317.15
28 電氣工程及其自動化(輸配電工程) 理科 306 309 317 312.27
29 通信工程 理科 304 306 319 309.55
30 電子信息工程 理科 304 303 320 306.33
31 信息工程 理科 304 292 308 298.33
32 熱能與動力工程 理科 304 304 326 309.62
33 熱能與動力工程(制冷與空調工程) 理科 304 292 317 299.91
34 建筑環境與設備工程 理科 304 298 314 304.12
35 土木工程(建筑工程) 理科 305 312 322 314.1
36 環境工程 理科 304 298 315 305.1
37 會計學(注冊會計師) 理科 314 317 329 319.91
38 市場營銷 理科 305 307 310 308.67
39 市場營銷(電力市場營銷) 理科 305 304 313 308.13
40 國際經濟與貿易 理科 310 313 317 315
41 工商管理(現代物流管理) 理科 306 309 315 311.5
42 信息管理與信息系統 理科 305 303 317 307.43
43 財務管理 理科 308 310 316 312.38
44 工程管理(工程造價管理) 理科 309 317 323 319.5
45 英語(國際商務英語) 理科 307 308 313 310
江蘇省普通類考生的錄取采用等級級差法排序,即將進檔考生選測科目等級折算成等級級差分,將考生投檔分加上等級級差分后進行排序,在此基礎上,根據對選測科目的要求,按照專業志愿級差2分的方式決定考生是否錄取及所錄取專業,當折算后的考生分數相同時,則按數學、語文、外三門科目的分數之和從高分到低分再次排序。等級級差加分辦法如下:選測科目中每取得一個A+、A、B+等級,分別加上6分、3分、1分的等級級差分。
序號
專業名稱
科類
投檔成績 等效成績最低 等效成績最高 等效成績平均
01 會計學(注冊會計師) 文科 312 320 331 323.31
02 市場營銷 文科 307 298 317 308.16
03 市場營銷(電力市場營銷) 文科 307 307 324 312.7
04 國際經濟與貿易 文科 307 306 316 309.68
05 工商管理(現代物流管理) 文科 307 300 316 306.46
06 信息管理與信息系統 文科 307 296 316 304.86
07 財務管理 文科 307 313 318 315.45
08 工程管理(工程造價管理) 文科 309 315 327 319.03
09 英語(國際商務英語) 文科 308 298 321 308.52
10 機械設計制造及其自動化(機械設計) 理科 306 314 325 317.38
11 機械電子工程 理科 305 308 321 310.43
12 車輛工程(汽車技術) 理科 307 310 320 313.33
13 車輛工程(車輛電子電氣) 理科 304 303 314 305.95
14 材料科學與工程 理科 304 297 318 300.35
15 材料成型及控制工程(模具設計) 理科 304 303 320 307.57
16 高分子材料與工程 理科 304 297 316 303.19
17 包裝工程 理科 304 295 312 297.08
18 自動化 理科 304 303 316 306.13
19 自動化(數控技術) 理科 304 304 317 307.5
20 測控技術與儀器 理科 304 294 311 296.79
21 計算機科學與技術(多媒體技術) 理科 304 293 313 298.57
22 計算機科學與技術(軟件技術) 理科 304 301 320 308.24
23 計算機科學與技術(軟件測試) 理科 304 292 308 293.76
24 網絡工程 理科 304 292 315 297.69
25 電氣工程及其自動化 理科 305 312 326 315.98
26 電氣工程及其自動化(電力系統及其自動化) 理科 311 319 332 321.65
27 電氣工程及其自動化(電力系統繼電保護) 理科 308 316 320 317.15
28 電氣工程及其自動化(輸配電工程) 理科 306 309 317 312.27
29 通信工程 理科 304 306 319 309.55
30 電子信息工程 理科 304 303 320 306.33
31 信息工程 理科 304 292 308 298.33
32 熱能與動力工程 理科 304 304 326 309.62
33 熱能與動力工程(制冷與空調工程) 理科 304 292 317 299.91
34 建筑環境與設備工程 理科 304 298 314 304.12
35 土木工程(建筑工程) 理科 305 312 322 314.1
36 環境工程 理科 304 298 315 305.1
37 會計學(注冊會計師) 理科 314 317 329 319.91
38 市場營銷 理科 305 307 310 308.67
39 市場營銷(電力市場營銷) 理科 305 304 313 308.13
40 國際經濟與貿易 理科 310 313 317 315
41 工商管理(現代物流管理) 理科 306 309 315 311.5
42 信息管理與信息系統 理科 305 303 317 307.43
43 財務管理 理科 308 310 316 312.38
44 工程管理(工程造價管理) 理科 309 317 323 319.5
45 英語(國際商務英語) 理科 307 308 313 310


文化錄取線
最新資訊
熱門排行