洛陽師范學院2009年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
省份 | 專 業(yè) | 文化分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 省份 | 專 業(yè) | 文化分數(shù)線 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | |
湖南 | 音樂學(文) | 304 | 131 | 121 | 安徽 | 音樂學(文) | 301 | 128 | 123 | |
音樂學(理) | 282 | 129 | 129 | 音樂學(理) | 312 | |||||
音樂表演(文) | 304 | 125 | 124 | 音樂表演(文) | 301 | 124 | 124 | |||
音樂表演(理) | 282 | 128 | 128 | 音樂表演(理) | 312 | |||||
美術(shù)學(文) | 304 | 603 | 517 | 山西 | 音樂學(文) | 330 | 126 | 112 | ||
美術(shù)學(理) | 282 | 596 | 596 | 音樂學(理) | 328 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(文) | 304 | 196 | 179 | 音樂表演(文) | 330 | 118 | 115 | |||
藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(理) | 282 | 188 | 188 | 音樂表演(理) | 328 | |||||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(文) | 304 | 181 | 168 | 美術(shù)學(文) | 330 | 616 | 486 | |||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(理) | 282 | 160 | 160 | 美術(shù)學(理) | 328 | |||||
播音與支持藝術(shù)(文) | 304 | 74 | 73.3 | 藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(文) | 330 | 172 | 168 | |||
播音與支持藝術(shù)(理) | 282 | 73.85 | 72.13 | 藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(理) | 328 | |||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 304 | 71.49 | 66.77 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(文) | 330 | 194 | 159 | |||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 282 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(理) | 328 | |||||||
山東 | 音樂學(文) | 300 | 133 | 128 | 播音與支持藝術(shù)(文) | 330 | 85.71 | 71.21 | ||
音樂學(理) | 290 | 播音與支持藝術(shù)(理) | 328 | |||||||
音樂表演(文) | 300 | 133 | 128 | 廣播電視編導(dǎo)(文) | 330 | 66.32 | 59.3 | |||
音樂表演(理) | 290 | 廣播電視編導(dǎo)(理) | 328 | |||||||
美術(shù)學(文) | 300 | 605 | 549 | 江西 | 音樂學(文) | 200 | 131 | 117 | ||
美術(shù)學(理) | 290 | 音樂學(理) | ||||||||
藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(文) | 300 | 187 | 168 | 音樂表演(文) | 132 | 117 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(理) | 290 | 180 | 180 | 音樂表演(理) | ||||||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(文) | 300 | 188 | 160 | 美術(shù)學(文) | 518 | 448 | ||||
藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(理) | 290 | 189 | 189 | 美術(shù)學(理) | ||||||
繪畫(文) | 300 | 181 | 162 | 藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(文) | 189 | 172 | ||||
繪畫(理) | 290 | 171 | 171 | 藝術(shù)設(shè)計(裝潢設(shè)計方向)(理) | ||||||
播音與支持藝術(shù)(文) | 300 | 83.27 | 76.73 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(文) | 194 | 170 | ||||
播音與支持藝術(shù)(理) | 290 | 80.38 | 77.11 | 藝術(shù)設(shè)計(數(shù)碼設(shè)計方向)(理) | ||||||
廣播電視編導(dǎo)(文) | 300 | 74.58 | 69.81 | 播音與支持藝術(shù)(文) | 80.95 | 72.87 | ||||
廣播電視編導(dǎo)(理) | 290 | 74.48 | 69.92 | 播音與支持藝術(shù)(理) | ||||||
文化產(chǎn)業(yè)管理(文) | 300 | 524 | 473 | 廣播電視編導(dǎo)(文) | 65.09 | 60.26 | ||||
文化產(chǎn)業(yè)管理(理) | 290 | 460 | 437 | 廣播電視編導(dǎo)(理) | ||||||
舞蹈學(體育舞蹈方向)(文) | 300 | 86 | 83 | |||||||
舞蹈學(體育舞蹈方向)(理) | 290 | 84 | 84 |


相關(guān)推薦:
- [河南藝考]2019年河南省美術(shù)類聯(lián)考大綱
- [河南藝考]2018年安陽工學院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [河南藝考]2018年河南師范大學河南省藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
- [河南藝考]2017年鄭州大學藝術(shù)錄取分數(shù)線
- [河南藝考]2014年中州大學藝術(shù)類高考錄取分數(shù)線
- [河南藝考]2014年平頂山學院湖南省藝術(shù)本科一志愿錄取分數(shù)線
- [河南藝考]2014年河南理工大學江西省美術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [河南藝考]2014年河南理工大學山東省藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)情況
文化錄取線
最新資訊
熱門排行