2007-2010年保定學院錄取分數線(含藝術類)
保定學院2007-2010年錄取分數線 | |||||||||
批次 | 科類 | 2010 | 2009 | 2008年 | 2007年 | ||||
控制線 (文/專) |
錄取線 |
控制線 (文/專) |
錄取線 |
控制線 (文/專) |
錄取線 |
控制線 (文/專) |
錄取線 | ||
本科提前批 | 藝術文-聲樂 | 302/110 | 144 | 301/125 | 146 | 301/130 | 158 | 300/120 | 146 |
藝術文-器樂 | 302/100 | 102 | 301/120 | 121 | 301/130 | 139 | 300/120 | 131 | |
藝術文-舞蹈 | 292/100 | 128 | 281/95 | 98 | 281/90 | 143 | 300/70 | 101 | |
藝術文-美術 | 328/200 | 231 | 301/340 | 390 | 301/300 | 351 | 300/295 | 301 | |
藝術理-聲樂 | 311/110 | 131 | |||||||
藝術理-器樂 | 311/100 | 105 | |||||||
藝術理-舞蹈 | 301/100 | 115 | |||||||
藝術理-美術 | 337/200 | 223 | 314/340 | 381 | 308/300 | 325 | |||
體育文 | 290/285 | 292 | 290/285 | 325 | 291/285 | 319 | |||
體育理 | 280/285 | 296 | 294/285 | 322 | 288/285 | 307 | |||
本科二批 | 文史類 | 504 | 509 | 502 | 506 | 503 | 504 | 538 | 538 |
理工類 | 518 | 520 | 524 | 524 | 514 | 514 | 549 | 549 | |
專科提前批 | 藝術文-聲樂 | 200/100 | 135 | 237/105 | 139 | 229/90 | 156 | 215/80 | 134 |
藝術文-器樂 | 200/90 | 106 | 237/105 | 135 | 229/90 | 147 | 215/80 | 114 | |
藝術文-舞蹈 | 200/90 | 118 | 276/90 | 115 | 209/70 | 137 | 215/50 | 109 | |
藝術文-美術 | 200/160 | 231 | 237/265 | 361 | 229/200 | 348 | 215/160 | 293 | |
體育文 | 210/260 | 305 | 235/270 | 328 | 229/270 | 329 | 245/270 | 317 | |
體育理 | 180/260 | 302 | 221/270 | 329 | 204/270 | 333 | 225/270 | 306 | |
藝術文-主持與播音 | 288/160 | 335 | 331/160 | 305 | 340/140 | 359 | 234/60 | 333 | |
藝術理-主持與播音 | 340/150 | 340 | |||||||
專科一批 | 文史類 | 288 | 429 | 338 | 428 | 327 | 458 | 335 | 490 |
理工類 | 200 | 391 | 319 | 413 | 292 | 454 | 275 | 465 | |
專科二批 | 文史類 | 338 | 383 | 327 | 378 | 335 | 434 | ||
理工類 | 292 | 355 | 275 | 371 | |||||
藝術文-聲樂 | 229/90 | 115 | 215/80 | 102 | |||||
藝術文-器樂 | 229/90 | 110 | 215/80 | 122 | |||||
藝術文-舞蹈 | 209/70 | 90 | 215/50 | 108 | |||||
藝術文-美術 | 229/200 | 307 | 215/160 | 163 | |||||
體育文 | 229/270 | 289 | 245/270 | 283 | |||||
體育理 | 204/270 | 298 | 225/270 | 274 | |||||
專科三批 | 文史類 | 288 | 288 | 320 | 320 | ||||
理工類 | 200 | 200 | 300 | 300 | |||||
藝術文-聲樂 | 200/100 | 101 | 219/105 | 105 | |||||
藝術文-器樂 | 200/90 | - | 200/105 | 106 | |||||
藝術文-舞蹈 | 200/90 | 104 | 188/85 | 96 | |||||
藝術文-美術 | 200/160 | 192 | 226/265 | 272 | |||||
體育文 | 210/260 | 260 | 220/270 | 270 | |||||
體育理 | 180/260 | 264 | 204/270 | 274 | |||||
藝術文-主持與播音 | 288/160 | 326 | 300/143 | 300 | |||||
藝術理-主持與播音 | 340/150 | - | |||||||
對口 | 對口-旅游類 | 200 | 361 | 325 | 625 | 373 | 513 | 200 | 332 |
對口-電子電工類 | 324 | 491 | 453 | 497 | 446 | 511 | 372 | 383 | |
對口-計算機類 | 253 | 601 | 360 | 529 | 346 | 527 | 316 | 414 |


文化錄取線
最新資訊
熱門排行