2011年安徽財經(jīng)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取文化課分數(shù)線
省份 | 錄取批次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè) | 錄取志愿 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050303 | 廣告學(xué) | 02 | 730 | 735 | 751 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050404 | 繪畫 | 03 | 728 | 734.27 | 758 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 05 | 740 | 746.74 | 773 |
安徽 | 第一本科院校批 | 050418 | 動畫 | 01 | 738 | 742.95 | 755 |
安徽 | 第一本科院校批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 04 | 728 | 731.59 | 739 |
福建 | 藝術(shù)類本科批C | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 426 | 445 | 464 |
福建 | 藝術(shù)類本科批C | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 431 | 460.33 | 480 |
福建 | 藝術(shù)類本科批C | 050404 | 繪畫 | 02 | 470 | 486 | 502 |
福建 | 藝術(shù)類本科批C | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 430 | 462.58 | 506 |
福建 | 藝術(shù)類本科批C | 050418 | 動畫 | 04 | 481 | 481 | 481 |
廣東 | 提前第二批本科A | 050303 | 廣告學(xué) | 001 | 442 | 442 | 442 |
廣東 | 提前第二批本科A | 050404 | 繪畫 | 002 | 362 | 362 | 362 |
廣東 | 提前第二批本科A | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 003 | 410 | 410 | 410 |
廣東 | 提前第二批本科A | 050418 | 動畫 | 004 | 365 | 398.4 | 454 |
廣東 | 提前第二批本科A | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 005 | 354 | 411.5 | 469 |
廣西 | 本科提前批 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 260 | 260 | 260 |
廣西 | 本科提前批 | 050303 | 廣告學(xué) | 06 | 248 | 249 | 250 |
廣西 | 本科提前批 | 050404 | 繪畫 | 02 | 260 | 260 | 260 |
廣西 | 本科提前批 | 050404 | 繪畫 | 07 | 241 | 241 | 241 |
廣西 | 本科提前批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 261 | 261 | 261 |
廣西 | 本科提前批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 08 | 245 | 245 | 245 |
廣西 | 本科提前批 | 050418 | 動畫 | 04 | 250 | 250 | 250 |
廣西 | 本科提前批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 245 | 245 | 245 |
廣西 | 本科提前批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 09 | 245 | 245 | 245 |
河北 | 本科提前批B | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 27 | 236 | 236 | 236 |
河北 | 本科提前批B | 050418 | 動畫 | 28 | 227 | 227 | 227 |
河北 | 本科提前批B | 050404 | 繪畫 | 08 | 235 | 235 | 235 |
河北 | 本科提前批B | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 09 | 235 | 239.33 | 245 |
河北 | 本科提前批B | 050418 | 動畫 | 10 | 233 | 233 | 233 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 194 | 210.5 | 227 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 245 | 261.67 | 278 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 263 | 263 | 263 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 205 | 205 | 205 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 050404 | 繪畫 | 02 | 193 | 193 | 193 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 213 | 233.8 | 261 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 050418 | 動畫 | 04 | 193 | 193 | 193 |
河南 | 藝術(shù)專業(yè)本科A段 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 197 | 197 | 197 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 050303 | 廣告學(xué) | 09 | 540 | 540 | 540 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 050404 | 繪畫 | 10 | 527 | 527 | 527 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 11 | 539 | 559 | 573 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 050418 | 動畫 | 12 | 496 | 501 | 506 |
湖北 | 藝術(shù)本科(二) | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 507 | 542.33 | 582 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 17 | 407 | 437 | 467 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 12 | 368 | 405 | 442 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 050404 | 繪畫 | 13 | 351 | 351 | 351 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 14 | 372 | 416.4 | 459 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 050418 | 動畫 | 15 | 360 | 360 | 360 |
湖南 | 藝術(shù)類本科 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 16 | 377 | 397.29 | 434 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批 | 050303 | 廣告學(xué) | 29 | 179 | 196.6 | 222 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批 | 050404 | 繪畫 | 30 | 169 | 200.2 | 259 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 31 | 168 | 212.2 | 272 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批 | 050418 | 動畫 | 32 | 169 | 221.2 | 264 |
江蘇 | 藝術(shù)公辦3小批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 33 | 190 | 221.4 | 244 |
江西 | 提前本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 294 | 320.67 | 373 |
江西 | 提前本科 | 050404 | 繪畫 | 02 | 226 | 232 | 238 |
江西 | 提前本科 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 213 | 278.58 | 340 |
江西 | 提前本科 | 050418 | 動畫 | 04 | 225 | 263.25 | 304 |
江西 | 提前本科 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 236 | 295.8 | 350 |
遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 050418 | 動畫 | 04 | 257 | 257 | 257 |
遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 299 | 299 | 299 |
遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 227 | 227 | 227 |
遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 050404 | 繪畫 | 02 | 310 | 310 | 310 |
遼寧 | 藝術(shù)類二批本科 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 303 | 303 | 303 |
青海 | 提前本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 26 | 574 | 585 | 596 |
青海 | 提前本科 | 050404 | 繪畫 | 27 | 623 | 623 | 623 |
青海 | 提前本科 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 28 | 627 | 627 | 627 |
青海 | 提前本科 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 29 | 560 | 560 | 560 |
青海 | 提前本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 09 | 620 | 620 | 620 |
青海 | 提前本科 | 050404 | 繪畫 | 10 | 546 | 546 | 546 |
青海 | 提前本科 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 11 | 557 | 557 | 557 |
青海 | 提前本科 | 050418 | 動畫 | 12 | 541 | 541 | 541 |
青海 | 提前本科 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 13 | 545 | 545 | 545 |
山東 | 本科一批 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 229 | 292.75 | 356 |
山東 | 本科一批 | 050404 | 繪畫 | 02 | 321 | 321 | 321 |
山東 | 本科一批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 305 | 335.25 | 357 |
山東 | 本科一批 | 050418 | 動畫 | 04 | 212 | 303.67 | 392 |
山東 | 本科一批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 210 | 268.6 | 366 |
山東 | 本科一批 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 304 | 347.25 | 385 |
山東 | 本科一批 | 050404 | 繪畫 | 02 | 324 | 324 | 324 |
山東 | 本科一批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 319 | 377.86 | 438 |
山東 | 本科一批 | 050418 | 動畫 | 04 | 355 | 375 | 395 |
山東 | 本科一批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 319 | 367.2 | 444 |
山西 | 第二批本科A | 050303 | 廣告學(xué) | 06 | 221 | 229.8 | 241 |
山西 | 第二批本科A | 050404 | 繪畫 | 07 | 221 | 221 | 221 |
山西 | 第二批本科A | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 08 | 221 | 232.25 | 249 |
山西 | 第二批本科A | 050418 | 動畫 | 09 | 227 | 234.33 | 242 |
山西 | 第二批本科A | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 10 | 219 | 219.5 | 220 |
陜西 | 提前錄取 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 362 | 362 | 362 |
陜西 | 提前錄取 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 386 | 386 | 386 |
陜西 | 提前錄取 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 409 | 409 | 409 |
陜西 | 提前錄取 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 345 | 345 | 345 |
陜西 | 提前錄取 | 050404 | 繪畫 | 02 | 370 | 370 | 370 |
陜西 | 提前錄取 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 372 | 372 | 372 |
陜西 | 提前錄取 | 050418 | 動畫 | 04 | 434 | 434 | 434 |
陜西 | 提前錄取 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 332 | 332 | 332 |
四川 | 藝體本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 234 | 234.33 | 235 |
四川 | 藝體本科 | 050404 | 繪畫 | 02 | 246 | 248.5 | 251 |
四川 | 藝體本科 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 226 | 239.5 | 253 |
四川 | 藝體本科 | 050418 | 動畫 | 04 | 224 | 224 | 224 |
四川 | 藝體本科 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 283 | 288.5 | 294 |
天津 | 藝術(shù)類本科二批 | 050418 | 動畫 | 19 | 395 | 395 | 395 |
天津 | 藝術(shù)類本科二批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 20 | 343 | 343 | 343 |
天津 | 藝術(shù)類本科二批 | 050303 | 廣告學(xué) | 16 | 355 | 355 | 355 |
天津 | 藝術(shù)類本科二批 | 050404 | 繪畫 | 17 | 330 | 330 | 330 |
天津 | 藝術(shù)類本科二批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 18 | 320 | 320 | 320 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 355 | 355 | 355 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050404 | 繪畫 | 02 | 338 | 338 | 338 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 325 | 356.5 | 379 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050418 | 動畫 | 04 | 333 | 359.33 | 410 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 324 | 355.75 | 390 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050303 | 廣告學(xué) | 01 | 392 | 392 | 392 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050404 | 繪畫 | 02 | 396 | 396 | 396 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050408 | 藝術(shù)設(shè)計 | 03 | 355 | 381.2 | 393 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 050418 | 動畫 | 04 | 358 | 358.5 | 359 |
浙江 | 藝術(shù)第一批 | 110310 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 05 | 362 | 379.25 | 409 |


上一篇:2011年安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院藝術(shù)類錄取分數(shù)線
下一篇:安徽工程大學(xué)2008.2009.2010近三年藝術(shù)類專業(yè)文化課錄取分數(shù)線
下一篇:安徽工程大學(xué)2008.2009.2010近三年藝術(shù)類專業(yè)文化課錄取分數(shù)線
相關(guān)推薦:
- [安徽藝考]2018年阜陽師范學(xué)院藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線
- [安徽藝考]安徽高考閱卷今日結(jié)束 預(yù)計25日公布錄取分數(shù)線
- [安徽藝考]安徽2013年高考錄取分數(shù)線
- [安徽藝考]阜陽師范學(xué)院2013年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [安徽藝考]銅陵學(xué)院2013年安徽省藝術(shù)類本科錄取分數(shù)線
- [安徽藝考]2012年安徽工業(yè)大學(xué)藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- [安徽藝考]安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院2012年安徽省藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- [安徽藝考]2012年淮南師范學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
文化錄取線
最新資訊
熱門排行
- 2011年阜陽師范學(xué)院省外錄取分數(shù)線
- 2011年安徽普通高校招生錄取分數(shù)線劃定
- 2012年淮南師范學(xué)院藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)
- 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院2012年安徽省藝術(shù)
- 安徽大學(xué)2010年藝術(shù)類文化課錄取分數(shù)線
- 安慶師范學(xué)院2012年藝術(shù)類錄取分數(shù)線
- 滁州學(xué)院2011年藝術(shù)類專業(yè)錄取分數(shù)線
- 滁州學(xué)院2011年藝術(shù)類文化課錄取分數(shù)線
- 銅陵學(xué)院2013年安徽省藝術(shù)類本科錄取分
- 安徽工程大學(xué)2008.2009.2010近三年藝術(shù)