華南師范大學2015年音樂舞蹈類專業合格分數線與招生計劃
華南師范大學2015年音樂類專業術科校考入圍分數線
專業 | 廣東省 | 外省 | 小計 | |||
分數 | 人數 | 分數 | 人數 | |||
音樂學專業 | 聲樂 | 79分 | 85 | 120 | ||
鋼琴 | 83分 | 12 | ||||
器樂 | 77分 | 23 | ||||
音樂表演專業 | 聲樂 | 86分 | 33 | 78分 | 84 | 248 |
鋼琴 | 84分 | 24 | 82分 | 11 | ||
器樂 | 80分 | 69 | 78分 | 23 | ||
作曲理論 | 81分 | 4 | 0 | 0 | ||
舞蹈學專業 | 舞蹈 | 74分 | 78 | 72分 | 93 | 171 |
合 計 | 539 |
華南師范大學2015年音樂類校考計劃情況表
省份 | 專業 | 入圍人數 | 擬投放計劃 | 雙專業入圍人數 |
安徽省 | 音樂學 | 1 | 1 | |
北京市 | 舞蹈學 | 1 | 1 | |
福建省 | 舞蹈學 | 1 | 1 | |
音樂表演 | 2 | 1 | ||
音樂學 | 1 | 1 | ||
甘肅省 | 舞蹈學 | 11 | 3 | |
音樂表演 | 10 | 2 | ||
音樂學 | 7 | 2 | ||
廣東省 | 舞蹈學 | 78 | 20 | |
音樂表演 | 130 | 30 | ||
廣西壯族自治區 | 舞蹈學 | 1 | 1 | |
音樂表演 | 1 | 1 | ||
音樂學 | 1 | 1 | ||
貴州省 | 音樂表演 | 1 | ||
音樂學 | 1 | 1 | ||
海南省 | 舞蹈學 | 27 | 6 | |
音樂表演 | 19 | 4 | ||
音樂學 | 13 | 3 | ||
河北省 | 舞蹈學 | 4 | 1 | |
河南省 | 舞蹈學 | 6 | 2 | |
音樂表演 | 2 | 1 | ||
音樂學 | 4 | 1 | ||
黑龍江省 | 舞蹈學 | 1 | 1 | |
湖南省 | 舞蹈學 | 25 | 6 | |
音樂表演 | 54 | 11 | ||
音樂學 | 67 | 13 | ||
吉林省 | 音樂表演 | 1 | 1 | |
音樂學 | 1 | |||
江蘇省 | 音樂表演 | 3 | 1 | |
音樂學 | 2 | |||
江西省 | 舞蹈學 | 3 | 1 | |
音樂表演 | 13 | 3 | ||
音樂學 | 11 | 2 | ||
遼寧省 | 音樂表演 | 1 | ||
音樂學 | 1 | 1 | ||
內蒙古自治區 | 音樂表演 | 1 | 1 | |
四川省 | 舞蹈學 | 10 | 3 | |
音樂表演 | 5 | 2 | ||
音樂學 | 7 | 2 | ||
香港特別行政區 | 音樂表演 | 2 | 1 | |
新疆維吾爾自治區 | 音樂表演 | 1 | 1 | |
云南省 | 音樂表演 | 1 | ||
音樂學 | 1 | 1 | ||
浙江省 | 舞蹈學 | 1 | 1 | |
重慶市 | 舞蹈學 | 2 | 1 | |
音樂表演 | 1 | |||
音樂學 | 2 | 1 |

舞蹈
最新資訊